DWZ Übersicht ::: Schachclub Hansa Dortmund e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Klyuner,Vyacheslav 2396 - 69 2431
2 Velli,Filippo 2239 - 1 -
3 Karger,Frank 2235 - 113 2253
4 Christensen,Niels 2200 - 57 2289
5 Bischof,Detlef 2178 - 131 2284
6 Sundorf,Jannik 2123 - 60 2179
7 Düngen,Wolfgang,Dr. 2066 - 82 2186
8 Schiefelbusch,Dirk 2062 - 128 2113
9 Hoffmann,Alexander 2032 - 61 2135
10 Wossning,Friedhelm 2025 - 6 -
11 Zelt,Jens 1991 - 189 2090
12 Krüger,Simon 1963 - 52 1970
13 Linker,Walter 1962 - 85 2023
14 Hillebrand,Carsten 1949 - 119 1967
15 Dawid,Adalbert 1940 - 82 2103
16 Schäpers,Lars 1878 - 33 -
17 Wolffgang,Georg 1860 - 89 1913
18 Lin,Yi 1837 - 37 1916
19 Raabe,Heinz 1813 - 95 -
20 Begna,Bozidar 1811 - 210 2041
21 Werner,Patrick 1795 - 70 1874
22 Majdpour,Pouya,Dr. 1760 - 30 -
23 Frankenberger,Ralf 1744 - 85 1898
24 Schulz-Runge,Michael 1737 - 137 1798
25 Heinisch,Thomas 1736 - 35 -
26 König,Daniela 1694 - 86 1764
27 Zhang,Jingfu 1680 - 33 1663
28 Geelhaar,Thorsten 1671 - 69 -
29 Vojdani,Bahram 1663 - 77 1693
30 Faymonville,Maxime 1641 - 10 1587
31 Giesenberg,Angela 1582 - 77 1711
32 Reinacher,Detlev 1578 - 200 1625
33 Trenkel,Christian 1578 - 13 -
34 Goldbeck,Daniel Ernst 1538 - 52 -
35 Englert,Michael 1516 - 47 -
36 Cardos Rodríguez,Javier 1514 - 33 -
37 Warsitz,Andreas 1505 - 67 -
38 Schrimpl,Michael 1383 - 96 -
39 Barbi,Codrin 1381 - 13 -
40 Kassem,Kassem 1375 - 15 -
41 Kuss,Eugen 1360 - 10 -
42 Neuberger,Christian 1352 - 1 -
43 Pape,Tobias 1333 - 2 -
44 Dommasch,Jan 1318 - 12 -
45 Leucht,Hendrik 1313 - 5 -
46 Möbius,Maiko 1311 - 1 -
47 Pennekamp,Christoph 1309 - 46 1476
48 Hallyburton,Tim 1293 - 7 -
49 Bässler,Michael 1252 - 6 -
50 Kronenberg,Michael 1236 - 1 -
51 Bonn,Marcel 1132 - 9 -
52 Weber,Tobias 1109 - 5 -
53 Gerwinn,Ulrich,Dr. 1008 - 18 -
54 Yihua,Wang 989 - 4 -
55 Wazira,Manish 896 - 4 -
56 Berger,Ilka 893 - 2 -
57 Lück,Hans 715 - 9 -
58 Weber,Erik 0 - 0 -
59 Apelhorst,Lennart 0 - 0 -
60 Schuhmann,Lasse 0 - 0 -
61 Schütz,Samson 0 - 0 -
62 Schmale,Daniel 0 - 0 -
63 Sabat,Julia 0 - 0 -
64 Niemeyer,Peter 0 - 0 -
65 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 0 - 0 -
66 Meißner,Jasper 0 - 0 -
67 Knischewski,Marco 0 - 0 -
68 Gögü,Sevilay 0 - 0 -
69 Gögü,Malina 0 - 0 -
70 Feinermann,Michael 0 - 0 -
71 Conrad,Gerrit 0 - 0 -
72 Buchmann,Carl 0 - 0 -
73 Bendig,Benjamin 0 - 0 -
74 Anders,Dominik 0 - 0 -
75 Onken,Jonathan - -
76 Leinberger,Elias - -
77 Sondermann,Leonhard - -