DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Mengede 1922
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Borgschulze,Maik 2079 - 58 -
2 Delvos,Thorsten 1994 - 79 -
3 Weinert,Christian 1894 - 81 -
4 Bork,Sophie 1843 - 82 1802
5 Echargui,Amin 1820 - 16 -
6 Kraus,Reinhard 1805 - 54 -
7 Wiktor,Reinhard 1789 - 116 -
8 Malstädt,Frank 1763 - 37 -
9 Ropel,Dennis 1763 - 31 -
10 Hupfeld,Frank 1741 - 54 -
11 Schmidt,Jonas 1724 - 32 -
12 Jankowski,Peter 1629 - 38 -
13 Wagner,Peter 1608 - 107 -
14 Specht,Reiner 1577 - 2 -
15 Stockhausen,Arnd 1575 - 58 -
16 Haumann,Thomas 1521 - 15 -
17 Volmer,Martin 1515 - 115 -
18 Nicolas,Vincent 1496 - 10 -
19 Arnold,Frederic 1481 - 24 -
20 Weber,Alexander 1385 - 15 -
21 Isbruch,Lars 1375 - 105 -
22 Kurella,Jens 1325 - 9 -
23 Fizkalinez,Ivan 1275 - 12 -
24 Kerezovic,Berislav 1256 - 16 -
25 Radeck,Leon 1092 - 9 -
26 Grappendorf,Florian 892 - 8 -
27 Milek,Christoph 859 - 6 -
28 Bahlo,Noah 0 - 0 -
29 Niedecker,Lea 0 - 0 -
30 Spors,Michael 0 - 0 -
31 Tekin,Muhammed Emin Alp 0 - 0 -