DWZ Übersicht ::: Schachclub Hansa Dortmund e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Klyuner,Vyacheslav 2374 - 70 2431
2 Karger,Frank 2233 - 114 2253
3 Christensen,Niels 2206 - 58 2289
4 Bischof,Detlef 2178 - 131 2284
5 Sundorf,Jannik 2131 - 61 2179
6 Velli,Filippo 2092 - 4 -
7 Düngen,Wolfgang 2066 - 82 2186
8 Schiefelbusch,Dirk 2062 - 128 2113
9 Hoffmann,Alexander 2032 - 61 2135
10 Wossning,Friedhelm 2025 - 6 -
11 Zelt,Jens 2005 - 193 2090
12 Linker,Walter 1970 - 86 2023
13 Dawid,Adalbert 1962 - 84 2103
14 Hillebrand,Carsten 1949 - 119 1980
15 Krüger,Simon 1927 - 53 1982
16 Lin,Yi 1869 - 40 1950
17 Wolffgang,Georg 1854 - 91 1948
18 Werner,Patrick 1851 - 73 1924
19 Schäpers,Lars 1849 - 35 -
20 Raabe,Heinz 1813 - 95 -
21 Begna,Bozidar 1811 - 210 2041
22 Schulz-Runge,Michael 1746 - 143 1838
23 Majdpour,Pouya 1739 - 31 -
24 Heinisch,Thomas 1736 - 35 -
25 Frankenberger,Ralf 1732 - 88 1939
26 König,Daniela 1690 - 88 1858
27 Geelhaar,Thorsten 1673 - 70 -
28 Vojdani,Bahram 1646 - 79 1816
29 Faymonville,Maxime 1646 - 11 1752
30 Szenasi,László 1613 - 21 1811
31 Trenkel,Christian 1578 - 13 -
32 Reinacher,Detlev 1564 - 209 1727
33 Giesenberg,Angela 1551 - 79 1827
34 Cardos Rodriguez,Javier 1541 - 35 1710
35 Englert,Michael 1518 - 49 -
36 Goldbeck,Daniel Ernst 1516 - 53 -
37 Warsitz,Andreas 1505 - 67 -
38 Möbius,Maiko 1473 - 4 -
39 Kassem,Kassem 1416 - 16 -
40 Bässler,Michael 1398 - 10 -
41 Schrimpl,Michael 1383 - 99 -
42 Barbi,Codrin 1381 - 13 -
43 Kuss,Eugen 1360 - 10 -
44 Dommasch,Jan 1326 - 13 -
45 Leinberger,Elias 1301 - 5 -
46 Hallyburton,Tim 1293 - 7 -
47 Rodan,Yildiz 1272 - 1 -
48 Kronenberg,Michael 1250 - 3 -
49 Wazira,Manish 1247 - 5 -
50 Pennekamp,Christoph 1245 - 50 1674
51 Leucht,Hendrik 1241 - 7 -
52 Weber,Tobias 1223 - 7 -
53 Neuberger,Christian 1209 - 2 -
54 Bonn,Marcel 1176 - 11 -
55 Sondermann,Leonard 1084 - 1 -
56 Gerwinn,Ulrich 1003 - 19 -
57 Berger,Ilka 883 - 3 -
58 Mukhamadaminov,Shokhjakhon 760 - 2 -
59 Lück,Hans 715 - 9 -
60 Masto,Alar 0 - 0 -
61 Christians,Daniel 0 - 0 -
62 Kamutzki,Michael 0 - 0 -
63 Knischewski,Marco 0 - 0 -
64 Goletz,Björn 0 - 0 -
65 Pradel,Mika Alexander 0 - 0 -
66 Onken,Oliver 0 - 0 -
67 Greul,Jason 0 - 0 -
68 Onken,Jonathan 0 - 0 -
69 Schütz,Samson 0 - 0 -
70 Conrad,Gerrit 0 - 0 -
71 Schuhmann,Lasse 0 - 0 -
72 Bendig,Benjamin 0 - 0 -
73 Meißner,Jasper 0 - 0 -
74 Sabat,Julia 0 - 0 -
75 Apelhorst,Lennart 0 - 0 -
76 Buchmann,Carl 0 - 0 -
77 Weber,Erik 0 - 0 -
78 Anders,Dominik 0 - 0 -
79 Schmale,Daniel 0 - 0 -
80 Acuna Ojeda,Santiago - -
81 Schweiger,Anneliese - -