Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse

1 SF Lünen II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Radwitz,Bernd 2011 1.0 0.94 30 - 1577 1 / 1 2013 +2
3 Hohlwein,Georg 1618 1.5 1.26 22 - 1521 1½ / 2 1626 +8
4 Scholtyßek,Norbert 1497 0.5 1.06 20 - 1472 ½ / 2 1477 -20
5 Gehrmann,Ralf 1465 0.5 1.33 20 - 1342 ½ / 2 1435 -30
6 Nagelfeld,Jörg 1442 1.5 1.59 19 - 1176 1½ / 2 1439 -3
8 Grönebaum,Benjamin 1445 1.0 0.94 7 - 1008 1 / 1 1451 +6
10 Ruhe,Paul 1060 0.5 0.20 5 - 1304 ½ / 1 1100 +40
Gesamt 1505 6.5 7.32 - - 1356 6.5 / 11 1502 +3

2 SG Mengede II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Specht,Reiner 1577 0.0 0.55 21 - 1797 0 / 2 1558 -19
2 Volmer,Martin 1520 0.0 0.79 20 - 1598 0 / 2 1491 -29
3 Stockhausen,Arnd 1575 1.0 1.37 21 - 1436 1 / 2 1562 -13
4 Weber,Alexander 1385 1.0 0.72 19 - 1490 1 / 2 1396 +11
5 Kerezovic,Berislav 1256 1.0 0.37 17 - 1352 1 / 1 1284 +28
6 Kurella,Jens 1325 0.0 0.84 18 - 1385 0 / 2 1291 -34
8 Haumann,Thomas 1521 1.0 0.84 20 - 1236 1 / 1 1527 +6
10 Spors,Michael 0 0.0 0.00 0 - 1445 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1462 4 5.48 - - 1496 4 / 13 1451 -50

3 SF Brackel VI
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rogner,Alexander Luis 1521-15 2.0 1.16 8 - 1611 2 / 3 1582-16 +61
2 Knoblauch,Simon 1368-36 2.0 0.41 6 - 1629 2 / 2 1527-37 +159
4 Ait Khouya,Muhammad 1298-39 0.5 0.44 5 - 1524 ½ / 2 1305-40 +7
5 Mhamad,Kevin 1276-32 1.0 0.45 5 - 1500 1 / 2 1339-33 +63
6 Stoll,Daniel 1047-17 0.0 0.24 11 - 1387 0 / 2 1032-18 -15
7 Böing,Johannes 1107-2 1.0 0.07 10 - 1538 1 / 1 1175-3 +68
8 Böing,Oskar 1027-12 0.5 0.22 5 - 1385 ½ / 2 1059-13 +32
11 Drutman,Mark 1008-7 0.0 0.06 12 - 1445 0 / 1 1004-8 -4
12 Khochyn,Denys 0 2.0 0.00 0 - 1341 2 / 2 Restpartien
13 Kmet,Alexander 1042-18 0.0 0.13 11 - 1361 0 / 1 1033-19 -9
14 Babych,Yehor 939-1 0.0 0.04 16 - 1434 0 / 1 937-2 -2
15 Schlegel,Emil 795-2 0.0 0.03 33 - 1327 0 / 1 794-3 -1
16 Dezent,Boris 785-3 0.0 0.03 35 - 1330 0 / 1 784-4 -1
17 Sahakyan,Tigran 1189-33 0.0 0.53 13 - 1171 0 / 1 1159-34 -30
18 Libert,Nick 1304-16 0.5 0.80 8 - 1060 ½ / 1 1277-17 -27
Gesamt 1179 9.5 4.61 - - 1436 9.5 / 23 1211 +301

4 FS 98 Dortmund IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rostek,Bettina 1459 1.0 0.61 20 - 1643 1 / 2 1473 +14
3 Herrmann,Rudolf 1313 1.0 0.49 18 - 1530 1 / 2 1333 +20
4 Wangrin,Stefan Alfons 1163 0.5 0.15 17 - 1600 ½ / 2 1178 +15
7 Schirmer,Michael 1465 1.0 1.66 20 - 1131 1 / 2 1441 -24
8 Collisy,Klaus-Dieter 1319 0.5 1.17 18 - 1417 ½ / 3 1293 -26
9 Oelze,Eckhardt 1036 1.0 0.25 16 - 1418 1 / 2 1069 +33
12 Grüneberg,Ingo 1218 0.0 0.36 18 - 1318 0 / 1 1203 -15
14 Weimer,Tobias 999 1.0 0.64 16 - 894 1 / 1 1016 +17
Gesamt 1270 6 5.33 - - 1407 6 / 15 1272 +34

5 Dortmunder SV 1875 IV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dainat,Hasso 1484-52 1.0 1.67 20 - 1442 1 / 3 1461-53 -23
4 Choudhary,Ankur 0 1.5 0.00 0 - 1330 1½ / 2 Restpartien
5 Kaß,Ulrich 1467-75 1.0 1.31 20 - 1349 1 / 2 1456-76 -11
6 Grawe,Herbert 1310-145 3.0 1.50 18 - 1310 3 / 3 1367-146 +57
7 Müller,Gerd Reiner 1414-21 0.0 1.31 19 - 1281 0 / 2 1364-22 -50
8 Nolte,Klaus 1440-4 1.0 1.63 19 - 1092 1 / 2 1416-5 -24
9 Loshaj,Jon 1436-4 3.0 2.60 7 - 1095 3 / 3 1468-5 +32
11 Junghans,Heiner 923-6 0.5 0.63 27 - 1065 ½ / 2 919-7 -4
14 Carnein,Oliver 0 1.0 0.00 0 - 1170 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1363 12 10.65 - - 1247 12 / 20 1365 -23

6 Dortmunder SV 1875 V
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Renneberg,Steffen 1476-2 0.0 0.26 10 - 1660 0 / 1 1457-3 -19
2 Kirchhoff,Alexander 1367-2 1.0 0.31 10 - 1506 1 / 1 1417-3 +50
3 Spruch,Matthias-Lucas 1350-6 1.0 0.83 18 - 1412 1 / 2 1357-7 +7
4 Krenczer,Kevin 1320-2 1.0 0.42 10 - 1378 1 / 1 1362-3 +42
5 Kotissek,Sven 1275-4 0.5 0.25 18 - 1467 ½ / 1 1286-5 +11
6 Henneken,Indalo 1152-4 0.0 0.29 18 - 1310 0 / 1 1140-5 -12
7 Palamito,Giuliano Peppino 1087-2 1.0 0.79 10 - 854 1 / 1 1102-3 +15
8 Tenkhoff,Timo 1179-3 0.0 0.18 18 - 1436 0 / 1 1171-4 -8
9 Piepke,Arne 0 1.5 0.00 0 - 929 1½ / 2 Restpartien
10 Ferdinand,Ansgar 0 0.0 0.00 0 - 1065 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1284 6 3.33 - - 1280 6 / 12 1294 +86

7 DJK Ewaldi Aplerbeck
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Peters,Michael 1660-72 2.0 1.63 23 - 1395 2 / 2 1672-73 +12
2 Schwarz,Andreas 1506-13 1.0 2.10 20 - 1338 1 / 3 1468-14 -38
4 Techen,Reinhold 1340-55 0.5 0.49 18 - 1350 ½ / 1 1340-56
5 Kallenbach,Niko 1378-25 0.0 1.17 19 - 1315 0 / 2 1333-26 -45
7 Kommessin,Sabine 1128-21 1.0 0.16 17 - 1414 1 / 1 1165-22 +37
8 Shchuka,Platon 854-1 0.0 0.23 24 - 1264 0 / 2 847-2 -7
9 Szymyslik,Bernd 935-1 0.0 0.07 26 - 1451 0 / 2 933-2 -2
10 Noll,Niklas 1279-22 0.5 0.44 18 - 1319 ½ / 1 1282-23 +3
12 Janus,Joshua Noel 1010-10 0.5 0.62 12 - 923 ½ / 1 1003-11 -7
14 Methner,Thure 0 1.0 0.00 0 - 1036 1 / 1 Restpartien
16 May,Gerhard 894-27 0.0 0.36 30 - 999 0 / 1 885-28 -9
17 Hering,Jonas 0 1.0 0.00 0 - 1351 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1239 7.5 7.27 - - 1292 7.5 / 18 1228 -56

8 SF Brackel VII
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cassel,Silas 1471-16 1.5 0.91 7 - 1503 1½ / 2 1523-17 +52
2 Guminior,Alex 1448-2 0.0 0.48 10 - 1459 0 / 1 1413-3 -35
3 Deitsche,Alexej 1422-51 1.5 1.14 6 - 1372 1½ / 2 1458-52 +36
4 Turianskyi,Maksym 1399-29 1.0 2.13 9 - 1223 1 / 3 1324-30 -75
5 Nguyen,Dang Khoa 1361-31 1.0 0.87 6 - 1042 1 / 1 1376-32 +15
6 Sayan,Leheng Idris 1434-15 2.0 1.49 7 - 1177 2 / 2 1479-16 +45
7 Schönfeld,Dieter 1327-10 2.0 1.28 5 - 1130 2 / 2 1409-11 +82
8 Draxler,Henning 1330-20 3.0 1.84 5 - 1181 3 / 3 1446-21 +116
9 Draxler,Bennet 1254-16 1.0 0.78 5 - 1036 1 / 1 1283-17 +29
10 Schmidt,Andreas Norbert 1171-36 1.0 0.65 17 - 1313 1 / 2 1186-37 +15
11 Muschalla,Maximilian 1119-3 1.0 0.75 5 - 923 1 / 1 1152-4 +33
13 Newzella,Henrik 0 0.0 0.00 0 - 1218 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1351 15 12.32 - - 1232 15 / 21 1382 +313

9 SC Hansa Dortmund II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lin,Yi 1837 1.0 0.91 26 - 1459 1 / 1 1840 +3
3 Frankenberger,Ralf 1744 0.0 0.78 24 - 1521 0 / 1 1719 -25
4 Majdpour,Pouya,Dr. 1760 0.0 0.92 25 - 1368 0 / 1 1732 -28
5 König,Daniela 1694 1.0 0.97 23 - 1163 1 / 1 1695 +1
7 Faymonville,Maxime 1641 1.0 0.87 22 - 1319 1 / 1 1646 +5
8 Giesenberg,Angela 1582 2.0 2.32 21 - 1304 2 / 3 1571 -11
9 Reinacher,Detlev 1578 1.0 1.43 21 - 1398 1 / 2 1563 -15
10 Kassem,Kassem 1375 1.5 1.11 19 - 1311 1½ / 2 1390 +15
11 Goldbeck,Daniel Ernst 1538 0.0 0.93 21 - 1107 0 / 1 1504 -34
13 Cardos Rodríguez,Javier 1514 1.0 0.67 20 - 1385 1 / 1 1527 +13
15 Neuberger,Christian 1352 0.0 0.63 18 - 1256 0 / 1 1325 -27
16 Pennekamp,Christoph 1328 2.0 1.35 18 - 1176 2 / 2 1354 +26
17 Dommasch,Jan 1318 1.0 0.64 13 - 1218 1 / 1 1339 +21
18 Kronenberg,Michael 1236 0.0 0.16 18 - 1521 0 / 1 1229 -7
Gesamt 1523 11.5 13.69 - - 1316 11.5 / 19 1520 -63