SF Schüren - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Klaus Grönke
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Klaus Grönke
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grönke,Klaus | 1854 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
| 2 | Meyer,Thomas | 1761 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||
| 3 | Becker,Volker | 1755 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 4 | Kirstein,Dieter | 1788 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 5 | Morgenroth,Hubertus | 1619 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | - | 2.5 | 7 | 35.7 | |
| 6 | Meyer,Sebastian | 1635 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |
| 7 | Schulte,Axel | 1688 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||
| 8 | Knippfeld,Reinhold | 1486 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 9 | Abke,Manfred | 1395 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 10 | Meyer,Daniel | 1460 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 11 | Stolz,Tristan | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
| 12 | Krüger,Inge | 1118 | |||||||||||
| 13 | Ackerhans,Gerd | 1289 | |||||||||||
| 14 | Höflich,Horst | ||||||||||||
| 15 | Bomholt,Ralf | 1417 | |||||||||||
| Gesamt | 2 | 7 | 2.5 | 5 | 6 | 5 | 2.5 | 30 | 56 | 53.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17.09.2023 14:00 | SF Schüren | SF Brackel V | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 2 | 29.10.2023 14:00 | SU Huckarde-Westerfilde II | SF Schüren | 1.0 : 7.0 |
| 3 | 3 | 12.11.2023 14:00 | SF Schüren | SV Eichlinghofen III | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 3 | 21.01.2024 14:00 | Doppelbauer Brambauer II | SF Schüren | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 2 | 18.02.2024 14:00 | SF Schüren | SC Wambel 77 | 6.0 : 2.0 |
| 6 | 4 | 10.03.2024 14:00 | SVG Marten-Bövinghausen II | SF Schüren | 3.0 : 5.0 |
| 7 | 1 | 21.04.2024 14:00 | SF Schüren | Dortmunder SV 1875 III | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager