SF Brackel VI - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Wilfried Werner Jentzsch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 4757007
Wilfried Werner Jentzsch
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 179 4757007
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogner,Alexander Luis | 1539 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
2 | Knoblauch,Simon | 1464 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
3 | Skolnik,Andrius | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Ait Khouya,Muhammad | 1252 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
5 | Mhamad,Kevin | 1291 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
6 | Stoll,Daniel | 1047 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
7 | Böing,Johannes | 1107 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
8 | Böing,Oskar | 1124 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
9 | Butusov,Maxim | 1056 | |||||||||||||
10 | Ait Khouya,Moussa | 895 | |||||||||||||
11 | Drutman,Mark | 1076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
12 | Khochyn,Denys | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
13 | Rabe,Mark | 1173 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Kmet,Alexander | 1042 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
15 | Breuker,Swen Frederik | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Babych,Yehor | 939 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Schlegel,Emil | 795 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Dezent,Boris | 785 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Libert,Nick | 1378 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
20 | Mutschal,Anton | 968 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
21 | Volkov,Artem | 939 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
22 | Sahakyan,Tigran | 1189 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
23 | Dag,Mitatcan | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
24 | Sayan,Kendal Arian | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
25 | Kmet,Georg | 884 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
26 | Hendler,Maximilian | 1469 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
27 | Zhou,Louis Yuchen | 1102 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
28 | Zhao,Jonas Yujia | 753 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 0.5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 33.5 | 64 | 52.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10.09.2023 14:00 | SF Brackel VI | SF Brackel VII | 0.5 : 7.5 |
2 | 4 | 22.10.2023 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SF Brackel VI | 3.0 : 5.0 |
3 | 2 | 12.11.2023 14:00 | SF Brackel VI | SF Lünen II | 4.5 : 3.5 |
4 | 5 | 03.12.2023 14:00 | SG Mengede II | SF Brackel VI | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 21.01.2024 14:00 | SF Brackel VI | spielfrei | |
6 | 5 | 11.02.2024 14:00 | SF Brackel VI | FS 98 Dortmund IV | 5.5 : 2.5 |
7 | 2 | 03.03.2024 14:00 | Dortmunder SV 1875 IV | SF Brackel VI | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 14.04.2024 14:00 | SF Brackel VI | Dortmunder SV 1875 V | 4.0 : 4.0 |
9 | 3 | 05.05.2024 14:00 | DJK Ewaldi Aplerbeck | SF Brackel VI | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager