SV Eichlinghofen (1) - 4er-Blitz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Scholz,Christian,Dr. | 2257 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 13 | 84.6 |
| 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | |
| 3 | Schütte,Tobias | 1988 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | |
| 4 | Scholz,Benedict | 1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 84.6 | |
| Gesamt | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 40 | 52 | 76.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dortmunder SV (2) | SV Eichlinghofen (1) | 0.0 : 4.0 | |
| 2 | 3 | SV Eichlinghofen (1) | Doppelbauer (2) | 4.0 : 0.0 | |
| 3 | 1 | SF Brackel (1) | SV Eichlinghofen (1) | 2.5 : 1.5 | |
| 4 | 3 | SV Eichlinghofen (1) | Rochade Eving (1) | 4.0 : 0.0 | |
| 5 | 4 | Doppelbauer (1) | SV Eichlinghofen (1) | 2.0 : 2.0 | |
| 6 | 3 | SV Eichlinghofen (1) | SF Brackel (2) | 4.0 : 0.0 | |
| 7 | 1 | SV Eichlinghofen (1) | Hansa Dortmund (1) | 3.0 : 1.0 | |
| 8 | 3 | SV Eichlinghofen (2) | SV Eichlinghofen (1) | 4.0 : 0.0 | |
| 9 | 3 | SV Eichlinghofen (1) | Dortmunder SV (1) | 3.0 : 1.0 | |
| 10 | 3 | SF Lünen (1) | SV Eichlinghofen (1) | 1.0 : 3.0 | |
| 11 | 3 | SF Lünen (2) | SV Eichlinghofen (1) | 0.0 : 4.0 | |
| 12 | 3 | SV Eichlinghofen (1) | Doppelbauer (3) | 3.5 : 0.5 | |
| 13 | 2 | SV Eichlinghofen (1) | SG Mengede | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager