10. September 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Lünen II | 1585 | : | 10 | spielfrei | - | 10.09.23 14:00 |
2 | 2 | SG Mengede II | 1455 | 2.5 : 5.5 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1410 | 10.09.23 14:00 |
3 | 3 | SF Brackel VI | 1078 | 0.5 : 7.5 | 8 | SF Brackel VII | 1396 | 10.09.23 14:00 |
4 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1249 | 3.0 : 5.0 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1243 | 10.09.23 14:00 |
5 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1255 | 5.0 : 2.0 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1229 | 10.09.23 14:00 |
22. Oktober 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1275 | : | 10 | spielfrei | - | 22.10.23 14:00 |
2 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1226 | 3.5 : 4.5 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1338 | 22.10.23 14:00 |
3 | 8 | SF Brackel VII | 1328 | 5.0 : 3.0 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1293 | 22.10.23 14:00 |
4 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1518 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Brackel VI | 1253 | 22.10.23 14:00 |
5 | 1 | SF Lünen II | 1560 | 6.5 : 1.5 | 2 | SG Mengede II | 1369 | 22.10.23 14:00 |
12. November 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Mengede II | 1455 | : | 10 | spielfrei | - | 12.11.23 14:00 |
2 | 3 | SF Brackel VI | 1279 | 4.5 : 3.5 | 1 | SF Lünen II | 1403 | 12.11.23 14:00 |
3 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1267 | 1.0 : 7.0 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1562 | 12.11.23 14:00 |
4 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1334 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Brackel VII | 1348 | 12.11.23 14:00 |
5 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1283 | 4.0 : 4.0 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1277 | 12.11.23 14:00 |
10. Dezember 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1350 | : | 10 | spielfrei | - | 10.12.23 14:00 |
2 | 8 | SF Brackel VII | 1336 | 3.0 : 5.0 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1266 | 10.12.23 14:00 |
3 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1473 | 6.5 : 1.5 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1334 | 10.12.23 14:00 |
4 | 1 | SF Lünen II | 1356 | 6.0 : 2.0 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1143 | 10.12.23 14:00 |
5 | 2 | SG Mengede II | 1366 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Brackel VI | 1240 | 03.12.23 14:00 |
21. Januar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Brackel VI | 1275 | : | 10 | spielfrei | - | 21.01.24 14:00 |
2 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1340 | 8.0 : 0.0 | 2 | SG Mengede II | 1455 | 21.01.24 14:00 |
2 | SG Mengede II ist nicht angetreten. | |||||||
3 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1301 | 3.5 : 4.5 | 1 | SF Lünen II | 1484 | 21.01.24 14:00 |
4 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1257 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1420 | 21.01.24 14:00 |
5 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1212 | 3.0 : 5.0 | 8 | SF Brackel VII | 1225 | 21.01.24 14:00 |
11. Februar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Brackel VII | 1429 | : | 10 | spielfrei | - | 11.02.24 14:00 |
2 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1562 | 7.0 : 1.0 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1194 | 11.02.24 14:00 |
3 | 1 | SF Lünen II | 1577 | 3.0 : 5.0 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1247 | 11.02.24 14:00 |
4 | 2 | SG Mengede II | 1420 | 3.5 : 4.5 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1420 | 11.02.24 14:00 |
5 | 3 | SF Brackel VI | 1198 | 5.5 : 2.5 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1257 | 11.02.24 14:00 |
03. März 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1340 | : | 10 | spielfrei | - | 03.03.24 14:00 |
2 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1289 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Brackel VI | 1119 | 03.03.24 14:00 |
3 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1275 | 8.0 : 0.0 | 2 | SG Mengede II | 1455 | 03.03.24 14:00 |
4 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1257 | 3.5 : 4.5 | 1 | SF Lünen II | 1413 | 03.03.24 14:00 |
5 | 8 | SF Brackel VII | 1339 | 3.0 : 5.0 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1527 | 03.03.24 14:00 |
14. April 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1718 | : | 10 | spielfrei | - | 14.04.24 14:00 |
2 | 1 | SF Lünen II | 1417 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Brackel VII | 1155 | 21.04.24 14:00 |
3 | 2 | SG Mengede II | 1410 | 5.0 : 3.0 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1252 | 14.04.24 14:00 |
4 | 3 | SF Brackel VI | 1199 | 4.0 : 4.0 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1280 | 14.04.24 14:00 |
5 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1168 | 4.0 : 4.0 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1222 | 07.04.24 14:00 |
05. Mai 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1402 | : | 10 | spielfrei | - | 05.05.24 14:00 |
2 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1236 | 3.5 : 4.5 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1226 | 05.05.24 14:00 |
3 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1120 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Brackel VI | 1177 | 05.05.24 14:00 |
4 | 8 | SF Brackel VII | 1429 | 8.0 : 0.0 | 2 | SG Mengede II | 1455 | 05.05.24 14:00 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
5 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1611 | 6.0 : 2.0 | 1 | SF Lünen II | 1405 | 05.05.24 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager