10. September 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Lünen II | 1578 | : | 10 | spielfrei | - | 10.09.23 14:00 |
2 | 2 | SG Mengede II | 1455 | 2.5 : 5.5 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1410 | 10.09.23 14:00 |
3 | 3 | SF Brackel VI | 1074 | 0.5 : 7.5 | 8 | SF Brackel VII | 1364 | 10.09.23 14:00 |
4 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1242 | 3.0 : 5.0 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1243 | 10.09.23 14:00 |
5 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1255 | 5.0 : 2.0 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1225 | 10.09.23 14:00 |
22. Oktober 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1276 | : | 10 | spielfrei | - | 22.10.23 14:00 |
2 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1226 | 3.5 : 4.5 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1338 | 22.10.23 14:00 |
3 | 8 | SF Brackel VII | 1320 | 5.0 : 3.0 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1293 | 22.10.23 14:00 |
4 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1518 | 3.0 : 5.0 | 3 | SF Brackel VI | 1231 | 22.10.23 14:00 |
5 | 1 | SF Lünen II | 1554 | 6.5 : 1.5 | 2 | SG Mengede II | 1369 | 22.10.23 14:00 |
12. November 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Mengede II | 1455 | : | 10 | spielfrei | - | 12.11.23 14:00 |
2 | 3 | SF Brackel VI | 1241 | 4.5 : 3.5 | 1 | SF Lünen II | 1397 | 12.11.23 14:00 |
3 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1261 | 1.0 : 7.0 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1562 | 12.11.23 14:00 |
4 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1334 | 3.5 : 4.5 | 8 | SF Brackel VII | 1315 | 12.11.23 14:00 |
5 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1288 | 4.0 : 4.0 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1277 | 12.11.23 14:00 |
10. Dezember 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1350 | : | 10 | spielfrei | - | 10.12.23 14:00 |
2 | 8 | SF Brackel VII | 1399 | : | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1276 | 10.12.23 14:00 |
3 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1718 | : | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1402 | 10.12.23 14:00 |
4 | 1 | SF Lünen II | 1578 | : | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1338 | 10.12.23 14:00 |
5 | 2 | SG Mengede II | 0 | 0.0 : 0.0 | 3 | SF Brackel VI | 0 | 03.12.23 14:00 |
5 | vorverlegt auf den 3. Dezember 2023 |
21. Januar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Brackel VI | 1253 | : | 10 | spielfrei | - | 21.01.24 14:00 |
2 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1338 | : | 2 | SG Mengede II | 1455 | 21.01.24 14:00 |
3 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1402 | : | 1 | SF Lünen II | 1578 | 21.01.24 14:00 |
4 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1276 | : | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1718 | 21.01.24 14:00 |
5 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1350 | : | 8 | SF Brackel VII | 1399 | 21.01.24 14:00 |
11. Februar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Brackel VII | 1399 | : | 10 | spielfrei | - | 11.02.24 14:00 |
2 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1718 | : | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1350 | 11.02.24 14:00 |
3 | 1 | SF Lünen II | 1578 | : | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1276 | 11.02.24 14:00 |
4 | 2 | SG Mengede II | 1455 | : | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1402 | 11.02.24 14:00 |
5 | 3 | SF Brackel VI | 1253 | : | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1338 | 11.02.24 14:00 |
03. März 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1338 | : | 10 | spielfrei | - | 03.03.24 14:00 |
2 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1402 | : | 3 | SF Brackel VI | 1253 | 03.03.24 14:00 |
3 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1276 | : | 2 | SG Mengede II | 1455 | 03.03.24 14:00 |
4 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1350 | : | 1 | SF Lünen II | 1578 | 03.03.24 14:00 |
5 | 8 | SF Brackel VII | 1399 | : | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1718 | 03.03.24 14:00 |
14. April 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1718 | : | 10 | spielfrei | - | 14.04.24 14:00 |
2 | 1 | SF Lünen II | 0 | 0.0 : 0.0 | 8 | SF Brackel VII | 0 | 21.04.24 14:00 |
2 | verlegt auf den 21. April 2024 | |||||||
3 | 2 | SG Mengede II | 1455 | : | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1350 | 14.04.24 14:00 |
4 | 3 | SF Brackel VI | 1253 | : | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1276 | 14.04.24 14:00 |
5 | 4 | FS 98 Dortmund IV | 0 | 0.0 : 0.0 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 0 | 07.04.24 14:00 |
5 | vorverlegt auf den 7. April 2024 |
05. Mai 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1402 | : | 10 | spielfrei | - | 05.05.24 14:00 |
2 | 6 | Dortmunder SV 1875 V | 1276 | : | 4 | FS 98 Dortmund IV | 1338 | 05.05.24 14:00 |
3 | 7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1350 | : | 3 | SF Brackel VI | 1253 | 05.05.24 14:00 |
4 | 8 | SF Brackel VII | 1399 | : | 2 | SG Mengede II | 1455 | 05.05.24 14:00 |
5 | 9 | SC Hansa Dortmund II | 1718 | : | 1 | SF Lünen II | 1578 | 05.05.24 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager