Rundenübersicht : 4er-Blitz
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel (1) 2253 4.0 : 0.0 11 SV Eichlinghofen (3) 1858
2 12 Marten-Bövinghausen 1728 0.0 : 4.0 2 Doppelbauer (1) 1962
3 3 SF Lünen (1) 2020 2.0 : 2.0 13 SU Huckarde-Westerfilde 1675
4 14 Dortmunder SV (2) 1596 0.0 : 4.0 4 SV Eichlinghofen (1) 2065
5 5 Hansa Dortmund (1) 2013 2.5 : 1.5 15 SF Lünen (2) 1643
6 16 SG Mengede 1693 0.5 : 3.5 6 Dortmunder SV (1) 1870
7 7 SF Brackel (2) 1825 4.0 : 0.0 17 Hansa Dortmund (2) 1541
8 18 Doppelbauer (3) 1451 0.5 : 3.5 8 Rochade Eving (1) 1868
9 9 Doppelbauer (2) 1722 0.5 : 0.5 19 Rochade Eving (2) 1351
10 20 SF Lünen (3) 1314 1.5 : 2.5 10 SV Eichlinghofen (2) 1815
11 21 Dortmunder SV (3) 1303 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Rochade Eving (1) 1868 0.0 : 4.0 1 SF Brackel (1) 2253
2 2 Doppelbauer (1) 1962 3.0 : 1.0 7 SF Brackel (2) 1825
3 4 SV Eichlinghofen (1) 2065 4.0 : 0.0 9 Doppelbauer (2) 1727
4 10 SV Eichlinghofen (2) 1815 1.0 : 3.0 5 Hansa Dortmund (1) 2013
5 6 Dortmunder SV (1) 1870 4.0 : 0.0 21 Dortmunder SV (3) 1303
6 11 SV Eichlinghofen (3) 1809 1.0 : 2.0 3 SF Lünen (1) 2023
7 13 SU Huckarde-Westerfilde 1696 0.5 : 0.5 12 Marten-Bövinghausen 1772
8 17 Hansa Dortmund (2) 1541 0.5 : 3.5 14 Dortmunder SV (2) 1596
9 15 SF Lünen (2) 1643 3.0 : 1.0 18 Doppelbauer (3) 1451
10 19 Rochade Eving (2) 1619 2.0 : 1.0 16 SG Mengede 1796
11 20 SF Lünen (3) 1314 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel (1) 2253 2.5 : 1.5 4 SV Eichlinghofen (1) 2065
2 5 Hansa Dortmund (1) 2013 3.0 : 1.0 2 Doppelbauer (1) 1962
3 3 SF Lünen (1) 2020 3.5 : 0.5 6 Dortmunder SV (1) 1870
4 7 SF Brackel (2) 1825 2.5 : 1.5 15 SF Lünen (2) 1643
5 14 Dortmunder SV (2) 1596 0.0 : 4.0 8 Rochade Eving (1) 1868
6 9 Doppelbauer (2) 1794 2.5 : 0.5 20 SF Lünen (3) 1248
7 19 Rochade Eving (2) 1469 0.5 : 3.5 10 SV Eichlinghofen (2) 1815
8 21 Dortmunder SV (3) 1345 0.5 : 1.5 13 SU Huckarde-Westerfilde 1604
9 12 Marten-Bövinghausen 1812 2.0 : 1.0 17 Hansa Dortmund (2) 1592
10 16 SG Mengede 1656 1.0 : 2.0 11 SV Eichlinghofen (3) 1809
11 18 Doppelbauer (3) 1451 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Hansa Dortmund (1) 2013 2.5 : 1.5 1 SF Brackel (1) 2253
2 2 Doppelbauer (1) 1962 2.0 : 2.0 3 SF Lünen (1) 2020
3 4 SV Eichlinghofen (1) 2065 4.0 : 0.0 8 Rochade Eving (1) 1868
4 6 Dortmunder SV (1) 1870 4.0 : 0.0 9 Doppelbauer (2) 1727
5 13 SU Huckarde-Westerfilde 1663 0.5 : 1.5 7 SF Brackel (2) 1926
6 10 SV Eichlinghofen (2) 1815 2.5 : 1.5 12 Marten-Bövinghausen 1728
7 11 SV Eichlinghofen (3) 1809 1.0 : 2.0 19 Rochade Eving (2) 1357
8 20 SF Lünen (3) 1352 1.0 : 2.0 14 Dortmunder SV (2) 1690
9 18 Doppelbauer (3) 1451 2.5 : 1.5 21 Dortmunder SV (3) 1303
10 15 SF Lünen (2) 1614 1.0 : 1.0 16 SG Mengede 1670
11 17 Hansa Dortmund (2) 1541 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SF Brackel (2) 1825 1.0 : 3.0 5 Hansa Dortmund (1) 2013
2 1 SF Brackel (1) 2253 3.5 : 0.5 6 Dortmunder SV (1) 1870
3 3 SF Lünen (1) 2002 1.5 : 1.5 10 SV Eichlinghofen (2) 1828
4 2 Doppelbauer (1) 1962 2.0 : 2.0 4 SV Eichlinghofen (1) 2065
5 8 Rochade Eving (1) 1878 2.0 : 1.0 13 SU Huckarde-Westerfilde 1654
6 9 Doppelbauer (2) 1669 0.0 : 0.0 18 Doppelbauer (3) 1331
7 14 Dortmunder SV (2) 1690 2.0 : 1.0 11 SV Eichlinghofen (3) 1809
8 12 Marten-Bövinghausen 1728 3.0 : 1.0 20 SF Lünen (3) 1314
9 19 Rochade Eving (2) 1469 1.0 : 3.0 15 SF Lünen (2) 1643
10 17 Hansa Dortmund (2) 1541 2.0 : 2.0 21 Dortmunder SV (3) 1303
11 16 SG Mengede 1693 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Hansa Dortmund (1) 2013 2.5 : 1.5 3 SF Lünen (1) 2020
2 10 SV Eichlinghofen (2) 1815 1.5 : 2.5 1 SF Brackel (1) 2253
3 4 SV Eichlinghofen (1) 2065 4.0 : 0.0 7 SF Brackel (2) 1825
4 6 Dortmunder SV (1) 1870 2.0 : 2.0 2 Doppelbauer (1) 1962
5 8 Rochade Eving (1) 1884 3.0 : 0.0 9 Doppelbauer (2) 1700
6 15 SF Lünen (2) 1644 1.5 : 1.5 12 Marten-Bövinghausen 1812
7 13 SU Huckarde-Westerfilde 1675 1.5 : 2.5 14 Dortmunder SV (2) 1596
8 18 Doppelbauer (3) 1451 2.0 : 2.0 17 Hansa Dortmund (2) 1541
9 16 SG Mengede 1805 0.0 : 0.0 20 SF Lünen (3) 1200
10 21 Dortmunder SV (3) 1303 2.0 : 2.0 19 Rochade Eving (2) 1469
11 11 SV Eichlinghofen (3) 1858 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Eichlinghofen (1) 2065 3.0 : 1.0 5 Hansa Dortmund (1) 2013
2 1 SF Brackel (1) 2253 3.5 : 0.5 3 SF Lünen (1) 2020
3 2 Doppelbauer (1) 1962 2.5 : 1.5 8 Rochade Eving (1) 1868
4 14 Dortmunder SV (2) 1690 0.0 : 2.0 6 Dortmunder SV (1) 1892
5 7 SF Brackel (2) 1825 0.0 : 4.0 10 SV Eichlinghofen (2) 1815
6 9 Doppelbauer (2) 1751 2.5 : 0.5 15 SF Lünen (2) 1655
7 12 Marten-Bövinghausen 1812 1.5 : 1.5 16 SG Mengede 1796
8 11 SV Eichlinghofen (3) 1965 1.0 : 1.0 18 Doppelbauer (3) 1610
9 17 Hansa Dortmund (2) 1501 0.0 : 1.0 13 SU Huckarde-Westerfilde 1710
10 20 SF Lünen (3) 1314 3.0 : 1.0 21 Dortmunder SV (3) 1303
11 19 Rochade Eving (2) 1469 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel (1) 2253 3.0 : 1.0 2 Doppelbauer (1) 1962
2 6 Dortmunder SV (1) 1870 2.5 : 1.5 5 Hansa Dortmund (1) 2013
3 10 SV Eichlinghofen (2) 1815 4.0 : 0.0 4 SV Eichlinghofen (1) 2065
4 3 SF Lünen (1) 1982 4.0 : 0.0 9 Doppelbauer (2) 1727
5 8 Rochade Eving (1) 1878 2.0 : 1.0 16 SG Mengede 1796
6 18 Doppelbauer (3) 1451 2.5 : 1.5 14 Dortmunder SV (2) 1596
7 13 SU Huckarde-Westerfilde 1655 1.0 : 1.0 11 SV Eichlinghofen (3) 1709
8 19 Rochade Eving (2) 1469 0.5 : 3.5 12 Marten-Bövinghausen 1728
9 21 Dortmunder SV (3) 1303 1.0 : 3.0 7 SF Brackel (2) 1825
10 20 SF Lünen (3) 1314 1.0 : 3.0 17 Hansa Dortmund (2) 1541
11 15 SF Lünen (2) 1643 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SF Brackel (2) 1825 0.0 : 4.0 1 SF Brackel (1) 2253
2 5 Hansa Dortmund (1) 2013 3.0 : 1.0 8 Rochade Eving (1) 1868
3 4 SV Eichlinghofen (1) 2065 3.0 : 1.0 6 Dortmunder SV (1) 1870
4 2 Doppelbauer (1) 1962 0.5 : 3.5 10 SV Eichlinghofen (2) 1815
5 15 SF Lünen (2) 1644 0.5 : 2.5 3 SF Lünen (1) 2002
6 9 Doppelbauer (2) 1863 1.5 : 0.5 13 SU Huckarde-Westerfilde 1663
7 12 Marten-Bövinghausen 1728 2.0 : 2.0 18 Doppelbauer (3) 1451
8 16 SG Mengede 1792 1.5 : 0.5 17 Hansa Dortmund (2) 1712
9 19 Rochade Eving (2) 1469 3.0 : 1.0 20 SF Lünen (3) 1314
10 11 SV Eichlinghofen (3) 1962 1.0 : 1.0 21 Dortmunder SV (3) 1345
11 14 Dortmunder SV (2) 1596 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Brackel (1) 2253 4.0 : 0.0 9 Doppelbauer (2) 1727
2 14 Dortmunder SV (2) 1596 0.0 : 4.0 5 Hansa Dortmund (1) 2013
3 3 SF Lünen (1) 2020 1.0 : 3.0 4 SV Eichlinghofen (1) 2065
4 10 SV Eichlinghofen (2) 1815 1.5 : 2.5 6 Dortmunder SV (1) 1870
5 8 Rochade Eving (1) 1878 1.5 : 1.5 12 Marten-Bövinghausen 1812
6 18 Doppelbauer (3) 1443 0.0 : 3.0 16 SG Mengede 1670
7 13 SU Huckarde-Westerfilde 1654 0.0 : 3.0 2 Doppelbauer (1) 2008
8 17 Hansa Dortmund (2) 1541 2.5 : 1.5 19 Rochade Eving (2) 1469
9 21 Dortmunder SV (3) 1303 0.5 : 3.5 15 SF Lünen (2) 1643
10 20 SF Lünen (3) 1130 0.0 : 2.0 11 SV Eichlinghofen (3) 1962
11 7 SF Brackel (2) 1825 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 16 SG Mengede 1693 0.0 : 4.0 1 SF Brackel (1) 2253
2 5 Hansa Dortmund (1) 2013 4.0 : 0.0 9 Doppelbauer (2) 1727
3 15 SF Lünen (2) 1643 0.0 : 4.0 4 SV Eichlinghofen (1) 2065
4 6 Dortmunder SV (1) 1870 1.5 : 2.5 8 Rochade Eving (1) 1868
5 3 SF Lünen (1) 2002 3.0 : 0.0 7 SF Brackel (2) 1892
6 11 SV Eichlinghofen (3) 1919 0.0 : 1.0 10 SV Eichlinghofen (2) 1814
7 17 Hansa Dortmund (2) 1541 1.0 : 3.0 2 Doppelbauer (1) 1962
8 19 Rochade Eving (2) 1469 0.0 : 4.0 14 Dortmunder SV (2) 1596
9 21 Dortmunder SV (3) 1337 2.0 : 1.0 12 Marten-Bövinghausen 1812
10 18 Doppelbauer (3) 1451 2.5 : 1.5 20 SF Lünen (3) 1314
11 13 SU Huckarde-Westerfilde 1675 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Dortmunder SV (2) 1596 0.0 : 4.0 1 SF Brackel (1) 2253
2 16 SG Mengede 1693 2.0 : 2.0 5 Hansa Dortmund (1) 2013
3 4 SV Eichlinghofen (1) 2065 3.5 : 0.5 18 Doppelbauer (3) 1451
4 8 Rochade Eving (1) 1878 1.5 : 1.5 3 SF Lünen (1) 2002
5 10 SV Eichlinghofen (2) 1815 1.5 : 2.5 13 SU Huckarde-Westerfilde 1675
6 2 Doppelbauer (1) 1962 3.5 : 0.5 15 SF Lünen (2) 1643
7 6 Dortmunder SV (1) 1870 4.0 : 0.0 19 Rochade Eving (2) 1469
8 9 Doppelbauer (2) 1700 3.0 : 0.0 21 Dortmunder SV (3) 1297
9 7 SF Brackel (2) 1825 3.0 : 1.0 20 SF Lünen (3) 1314
10 11 SV Eichlinghofen (3) 1709 0.5 : 1.5 17 Hansa Dortmund (2) 1527
11 12 Marten-Bövinghausen 1728 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 12 Marten-Bövinghausen 1728 1.0 : 3.0 1 SF Brackel (1) 2253
2 4 SV Eichlinghofen (1) 2065 4.0 : 0.0 16 SG Mengede 1693
3 13 SU Huckarde-Westerfilde 1675 0.0 : 4.0 5 Hansa Dortmund (1) 2013
4 10 SV Eichlinghofen (2) 1815 4.0 : 0.0 8 Rochade Eving (1) 1868
5 9 Doppelbauer (2) 1751 0.5 : 2.5 2 Doppelbauer (1) 1954
6 17 Hansa Dortmund (2) 1541 0.0 : 4.0 6 Dortmunder SV (1) 1870
7 7 SF Brackel (2) 1776 0.0 : 2.0 11 SV Eichlinghofen (3) 1807
8 19 Rochade Eving (2) 1469 3.0 : 1.0 18 Doppelbauer (3) 1451
9 21 Dortmunder SV (3) 1303 0.0 : 4.0 14 Dortmunder SV (2) 1596
10 20 SF Lünen (3) 1314 0.0 : 4.0 15 SF Lünen (2) 1643
11 3 SF Lünen (1) 2020 4.0 : 0.0 22 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.