Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1443) | X | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 22.5 | ||||||
2 | (1177) | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 19.5 | ||||||
3 | (1251) | 3.0 | 4.0 | X | 6.0 | 5.0 | 5 | 18.0 | 0.0 | |||||
4 | (1615) | 2.5 | X | 4.0 | 7.0 | 4.5 | 5 | 18.0 | 0.0 | |||||
5 | (1292) | 2.0 | 4.0 | X | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 14.0 | |||||
6 | (1612) | 3.5 | 6.0 | X | 3.5 | 0.0 | 4 | 13.0 | ||||||
7 | (1301) | 3.0 | X | 2.5 | 5.0 | 2 | 10.5 | |||||||
8 | (1165) | 0.5 | 2.5 | 5.5 | X | 0.0 | 3 | 8.5 | ||||||
9 | (1187) | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | X | 2 | 9.0 | |||||
10 | (1195) | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | X | 2 | 10.0 |
Staffelleiter
Jürgen Beckers | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager