Faymonville,Maxime - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
3 | Gast | 4 | Collisy,Klaus-Dieter | 1319 | FS 98 Dortmund IV | 0.87 | 1 |
4 | Heim | 3 | Kaß,Ulrich | 1467 | Dortmunder SV 1875 IV | 0.73 | ½ |
6 | Heim | 3 | Pinner,Moritz | 1341 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.85 | 1 |
9 | Heim | 5 | Lipinski,Alexander | 1299 | SF Lünen II | 0.88 | 1 |
Summe | 3.33 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1641- | 3.5 | 3.33 | 22 | - | 1357 | 3½ / 4 | 1646-23 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager