Dommasch,Jan - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Arnold,Frederic | 1481 | SG Mengede II | - | + |
| 3 | Gast | 8 | Grüneberg,Ingo | 1218 | FS 98 Dortmund IV | 0.64 | 1 |
| 4 | Heim | 7 | Loshaj,Jon | 1436 | Dortmunder SV 1875 IV | - | + |
| 5 | Gast | 7 | Tenkhoff,Timo | 1214 | Dortmunder SV 1875 V | 0.64 | 1 |
| 6 | Heim | 8 | Hering,Jonas | 0 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1 | ½ |
| 7 | Gast | 8 | Jentzsch,Werner Wilfried | 1287 | SF Brackel VII | 0.54 | 0 |
| Summe | 2.82 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1318- | 2.0 | 1.82 | 13 | - | 1240 | 2 / 3 | 1327-23 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager