Neuberger,Christian - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 5 | Kerezovic,Berislav | 1256 | SG Mengede II | 0.63 | 0 |
3 | Gast | 6 | Röll,Uwe | 1299 | FS 98 Dortmund IV | - | + |
4 | Heim | 5 | Müller,Gerd Reiner | 1414 | Dortmunder SV 1875 IV | 0.41 | ½ |
7 | Gast | 6 | Schmidt,Moritz | 0 | SF Brackel VII | 1 | 0 |
4er-Blitz | |||||||
1 | Gast | 3 | Fritz,Hans-Jörg | 1823 | SF Brackel (2) | 0.05 | 0 |
2 | Heim | 3 | Jelisavac,Nenad | 1314 | Dortmunder SV (2) | 0.55 | 0 |
3 | Gast | 3 | Slusarski,Lukas | 1583 | Marten-Bövinghausen | 0.21 | 0 |
5 | Heim | 3 | Tenkhoff,Timo | 1214 | Dortmunder SV (3) | 0.69 | 1 |
6 | Gast | 3 | Hirschfelder,Marko | 1396 | Doppelbauer (3) | 0.44 | 0 |
7 | Heim | 3 | Bickel,Wieland | 1637 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.16 | 0 |
8 | Gast | 3 | Karniej,Kevin | 0 | SF Lünen (3) | 1 | 1 |
10 | Heim | 3 | Berlet,Henri Felix | 1806 | Rochade Eving (2) | 0.06 | ½ |
11 | Heim | 3 | Remmler,Volker | 1984 | Doppelbauer (1) | 0.01 | 0 |
13 | Heim | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1803 | Dortmunder SV (1) | 0.06 | 0 |
Summe | 5.27 | 3 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1352- | 0.5 | 1.04 | 18 | - | 1335 | ½ / 2 | 1330-23 | -22 |
4er-Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1352-1 | 2.5 | 2.99 | 5 | 1378 | 1570 | 2½ / 10 | 1326-2 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager