Majdpour,Pouya,Dr. - Schachclub Hansa Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 2 | Knoblauch,Simon | 1464 | SF Brackel VI | 0.85 | 0 |
9 | Heim | 2 | Nagelfeld,Jörg | 1442 | SF Lünen II | 0.87 | 1 |
4er-Blitz | |||||||
1 | Gast | 2 | Bense,Dirk | 1972 | SF Brackel (2) | 0.23 | 0 |
2 | Heim | 2 | Meinike,Thorsten | 1751 | Dortmunder SV (2) | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | Marten-Bövinghausen | 0.24 | 1 |
5 | Heim | 2 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV (3) | 0.94 | 0 |
6 | Gast | 2 | Zabel,Reinhard | 1474 | Doppelbauer (3) | 0.84 | 1 |
7 | Heim | 2 | Lemke,Philipp | 1754 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.51 | 0 |
8 | Gast | 2 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen (3) | 0.83 | 1 |
9 | Gast | 2 | Ropel,Dennis | 1763 | SG Mengede | 0.5 | 0 |
10 | Heim | 2 | Hoidis,Paul | 1368 | Rochade Eving (2) | 0.92 | 1 |
11 | Heim | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.2 | 1 |
13 | Heim | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.25 | 0 |
Summe | 7.69 | 6.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1760- | 1.0 | 1.72 | 25 | - | 1453 | 1 / 2 | 1739-23 | -21 |
4er-Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1760-30 | 6.0 | 5.93 | 13 | 1748 | 1712 | 6 / 11 | 1762-31 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager