Brockmann,Fabian - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Ropel,Dennis | 1763 | SG Mengede | 0.75 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV (3) | 0.99 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Prüske,Wolfgang | 1942 | SF Lünen (1) | 0.52 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Jochmann,Christian | 1810 | Doppelbauer (2) | 0.7 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.16 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.44 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Meinike,Thorsten | 1751 | Dortmunder SV (2) | 0.76 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.49 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.41 | 0 |
| 10 | Gast | 2 | Grewe,Markus | 1770 | SV Eichlinghofen (2) | 0.74 | ½ |
| 11 | Heim | 2 | Krams,Amatus | 1819 | Rochade Eving (1) | 0.69 | 1 |
| 12 | Heim | 2 | Hoidis,Paul | 1368 | Rochade Eving (2) | 0.98 | 1 |
| 13 | Gast | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | Hansa Dortmund (2) | 0.75 | 1 |
| Summe | 8.38 | 9.5 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1957- | 9.5 | 8.52 | 30 | 1974 | 1799 | 9½ / 13 | 1975-97 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager