Alarand,Beshr - Dortmunder Schachverein 1875

Name : Alarand,Beshr
DWZ : 1934
Verein : Dortmunder Schachverein 1875
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er-Blitz
1 Gast 1 Echargui,Amin 1820 SG Mengede 0.66 1
2 Heim 1 Renneberg,Steffen 1476 Dortmunder SV (3) 0.95 1
3 Gast 1 Babar,Frank 2052 SF Lünen (1) 0.34 0
4 Heim 1 Bracht,Michael 1915 Doppelbauer (2) 0.53 1
5 Gast 1 Fiebig,Thomas 2396 SF Brackel (1) 0.05 0
6 Heim 1 Koth,Stefan 2039 Doppelbauer (1) 0.36 0
7 Gast 1 Köhler,Eckart 1886 Dortmunder SV (2) 0.57 1
8 Heim 1 Velli,Filippo 2161 Hansa Dortmund (1) 0.21 1
9 Gast 1 Scholz,Christian,Dr. 2257 SV Eichlinghofen (1) 0.13 0
10 Gast 1 Bilau,Max 1814 SV Eichlinghofen (2) 0.66 1
11 Heim 1 Slanina,Aaron 1975 Rochade Eving (1) 0.44 ½
12 Heim 1 Nathe,Nico 1683 Rochade Eving (2) 0.81 1
13 Gast 1 Vojdani,Bahram 1663 Hansa Dortmund (2) 0.83 1
Summe 6.54 8.5 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1934- 8.5 6.61 29 2041 1931 8½ / 13 1970-9 + 36
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023