Nolte,Klaus - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Shchuka,Platon | 854 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.98 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Draxler,Henning | 1341 | SF Brackel VII | 0.64 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Pennekamp,Christoph | 1328 | SC Hansa Dortmund II | 0.65 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Nagelfeld,Jörg | 1442 | SF Lünen II | 0.5 | ½ |
| 6 | Gast | 6 | Kurella,Jens | 1325 | SG Mengede II | 0.66 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Böing,Johannes | 1107 | SF Brackel VI | 0.88 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Oelze,Eckhardt | 1069 | FS 98 Dortmund IV | 0.9 | 1 |
| Summe | 5.21 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1440-4 | 4.0 | 5.21 | 19 | 1259 | 1209 | 4 / 7 | 1403-5 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager