Meinike,Thorsten - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4er-Blitz | |||||||
1 | Heim | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.17 | 0 |
2 | Gast | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | Hansa Dortmund (2) | 0.49 | ½ |
3 | Heim | 2 | Krams,Amatus | 1819 | Rochade Eving (1) | 0.41 | 0 |
4 | Gast | 2 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen (3) | 0.83 | 1 |
5 | Heim | 2 | Zoremba,Bernhard | 2010 | SV Eichlinghofen (3) | 0.18 | 0 |
6 | Gast | 2 | Lemke,Philipp | 1754 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.5 | 0 |
7 | Heim | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.24 | 0 |
8 | Gast | 2 | Zabel,Reinhard | 1474 | Doppelbauer (3) | 0.83 | 0 |
10 | Heim | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.23 | 0 |
11 | Gast | 2 | Hoidis,Paul | 1368 | Rochade Eving (2) | 0.91 | 1 |
12 | Heim | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.04 | 0 |
13 | Gast | 2 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV (3) | 0.93 | 1 |
Summe | 5.76 | 3.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
4er-Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1751- | 3.5 | 5.89 | 24 | 1595 | 1753 | 3½ / 12 | 1698-42 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager