Krenczer,Kevin - Dortmunder Schachverein 1875
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Choudhary,Ankur | 0 | Dortmunder SV 1875 IV | 1 | 0 |
3 | Heim | 4 | Kallenbach,Niko | 1378 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.42 | 1 |
4 | Gast | 4 | Schönfeld,Dieter | 1327 | SF Brackel VII | 0.49 | 1 |
5 | Heim | 3 | Goldbeck,Daniel Ernst | 1538 | SC Hansa Dortmund II | 0.22 | ½ |
6 | Gast | 3 | Hohlwein,Georg | 1618 | SF Lünen II | 0.15 | 1 |
7 | Heim | 4 | Weber,Alexander | 1385 | SG Mengede II | - | + |
8 | Gast | 3 | Böing,Johannes | 1107 | SF Brackel VI | 0.77 | 0 |
4er-Blitz | |||||||
1 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
2 | Gast | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.01 | 0 |
4 | Gast | 2 | Zabel,Reinhard | 1474 | Doppelbauer (3) | 0.29 | 0 |
5 | Gast | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | Hansa Dortmund (2) | 0.06 | 1 |
6 | Heim | 2 | Hoidis,Paul | 1368 | Rochade Eving (2) | 0.43 | 1 |
7 | Gast | 2 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen (3) | 0.28 | 1 |
8 | Heim | 2 | Bense,Dirk | 1972 | SF Brackel (2) | 0.01 | 1 |
10 | Heim | 2 | Ziegler,Markus | 1729 | SF Lünen (2) | 0.08 | ½ |
11 | Heim | 2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | Marten-Bövinghausen | 0.01 | 1 |
13 | Heim | 2 | Meinike,Thorsten | 1751 | Dortmunder SV (2) | 0.07 | 0 |
Summe | 4.29 | 9 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1320-2 | 3.5 | 2.55 | 10 | 1438 | 1381 | 3½ / 6 | 1368-3 | + 48 |
4er-Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1320-2 | 5.5 | 1.23 | 10 | 1799 | 1719 | 5½ / 9 | 1500-3 | + 180 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager