Weber,Alexander - Schachgesellschaft Mengede 1922
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Cardos Rodriguez,Javier | 1514 | SC Hansa Dortmund II | 0.33 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Gehrmann,Ralf | 1465 | SF Lünen II | 0.39 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Mhamad,Kevin | 1291 | SF Brackel VI | 0.63 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Grawe,Herbert | 1310 | Dortmunder SV 1875 IV | 0.6 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV 1875 V | - | - |
| 8 | Heim | 3 | Kallenbach,Niko | 1378 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.51 | ½ |
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Dohmann,Dorothea | 1785 | Dortmunder SV (1) | 0.08 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Richter,Tim | 1499 | SV Eichlinghofen (3) | 0.34 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Richter,Marc | 1639 | SF Lünen (2) | 0.19 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | spielfrei | - | + | ||
| 10 | Gast | 4 | Botta,Andre | 1188 | Doppelbauer (3) | 0.75 | 1 |
| 11 | Heim | 4 | Goldschmidt,Christian | 2169 | SF Brackel (1) | 0 | 0 |
| 12 | Heim | 4 | Dawid,Adalbert | 1940 | Hansa Dortmund (1) | 0.03 | 0 |
| 13 | Gast | 4 | Scholz,Benedict | 1992 | SV Eichlinghofen (1) | 0.02 | 0 |
| Summe | 3.87 | 4.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1385- | 3.5 | 2.46 | 19 | 1541 | 1392 | 3½ / 5 | 1420-23 | + 35 |
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1385-15 | 1.0 | 1.37 | 19 | 1458 | 1731 | 1 / 6 | 1373-16 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager