Hanhart,Peter - Schachvereinigung Marten-Bövinghausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Kolberg,Karl Heinz | 1548 | SU Huckarde-Westerfilde II | 0.45 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Bilau,Max | 1730 | SV Eichlinghofen III | 0.22 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Natschke,Norbert | 1757 | Doppelbauer Brambauer II | 0.2 | ½ |
| 4 | Gast | 4 | Kolb,Stefan,Dr. | 1459 | SC Wambel 77 | 0.57 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Gröning,Uwe | 1612 | Dortmunder SV 1875 III | 0.36 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Morgenroth,Hubertus | 1619 | SF Schüren | 0.35 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Buscha,Lothar | 1625 | SF Brackel V | 0.35 | ½ |
| Summe | 2.5 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1512-37 | 2.5 | 2.50 | 20 | 1519 | 1621 | 2½ / 7 | 1512-38 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager