Slusarski,Lukas - Schachvereinigung Marten-Bövinghausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Remmler,Volker | 1984 | Doppelbauer (1) | 0.08 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Bickel,Wieland | 1637 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.42 | ½ |
| 3 | Heim | 3 | Neuberger,Christian | 1352 | Hansa Dortmund (2) | 0.79 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Dreier,Daniel | 1900 | SV Eichlinghofen (2) | 0.13 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Karniej,Kevin | 0 | SF Lünen (3) | 1 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Winkler,Fabian | 1606 | SF Lünen (2) | 0.47 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Kraus,Reinhard | 1805 | SG Mengede | 0.22 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Berlet,Henri Felix | 1806 | Rochade Eving (2) | 0.22 | ½ |
| 9 | Heim | 3 | Hirschfelder,Marko | 1396 | Doppelbauer (3) | 0.74 | 0 |
| 10 | Gast | 3 | Kaluza,Lucas | 1839 | Rochade Eving (1) | 0.19 | 1 |
| 11 | Gast | 3 | Tenkhoff,Timo | 1214 | Dortmunder SV (3) | 0.9 | 0 |
| 12 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
| 13 | Heim | 3 | Steinmetzer,Thomas | 2210 | SF Brackel (1) | 0.01 | 1 |
| Summe | 5.17 | 6 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1583- | 6.0 | 5.07 | 21 | 1660 | 1660 | 6 / 12 | 1606-20 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager