Jentzsch,Werner Wilfried - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
4 | Heim | 8 | Piepke,Arne | 0 | Dortmunder SV 1875 V | 1 | ½ |
7 | Heim | 8 | Dommasch,Jan | 1318 | SC Hansa Dortmund II | 0.46 | 1 |
Kreisliga | |||||||
2 | Gast | 7 | Carnein,Oliver | 0 | Dortmunder SV 1875 VI | 1 | ½ |
3 | Heim | 6 | Beier,Christian | 0 | Doppelbauer Brambauer III | 1 | ½ |
Summe | 3.46 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1287-125 | 1.5 | 0.67 | 18 | - | 1420 | 1½ / 2 | 1320-126 | + 33 |
Kreisliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1287-125 | 0.5 | 0.38 | 18 | - | 1377 | ½ / 1 | 1292-126 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager