Mhamad,Kevin - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Deitsche,Alexej | 1420 | SF Brackel VII | 0.33 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Reinacher,Detlev | 1578 | SC Hansa Dortmund II | 0.16 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Weber,Alexander | 1385 | SG Mengede II | 0.37 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Choudhary,Ankur | 0 | Dortmunder SV 1875 IV | 1 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder SV 1875 V | 0.26 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Shchuka,Platon | 854 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.94 | 1 |
| Summe | 3.06 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1291-33 | 3.0 | 2.52 | 5 | 1339 | 1339 | 3 / 6 | 1326-34 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager