Korten,Lando - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Zoremba,Bernhard | 2010 | SV Eichlinghofen (3) | 0.79 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Krams,Amatus | 1819 | Rochade Eving (1) | 0.93 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.77 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.83 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.84 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Grewe,Markus | 1770 | SV Eichlinghofen (2) | 0.95 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Prüske,Wolfgang | 1942 | SF Lünen (1) | 0.85 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.79 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Bense,Dirk | 1972 | SF Brackel (2) | 0.82 | 1 |
| 10 | Heim | 2 | Jochmann,Christian | 1810 | Doppelbauer (2) | 0.93 | 1 |
| 11 | Gast | 2 | Ropel,Dennis | 1763 | SG Mengede | 0.95 | 1 |
| 12 | Gast | 2 | Meinike,Thorsten | 1751 | Dortmunder SV (2) | 0.96 | 1 |
| 13 | Gast | 2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | Marten-Bövinghausen | 0.83 | 1 |
| 4er-Pokal | |||||||
| 2 | Heim | 3 | Zhang,Jingfu | 1680 | SC Hansa Dortmund | 0.97 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Scholz,Benedict | 1992 | SV Eichlinghofen | 0.8 | 1 |
| Summe | 13.01 | 13.5 / 15 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2236- | 11.5 | 10.59 | 30 | 2235 | 1899 | 11½ / 13 | 2190-85 | -46 |
| 4er-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2236-90 | 2.0 | 1.85 | 30 | - | 1783 | 2 / 2 | 2225-88 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager