Schönfeld,Dieter - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 6 | Schlegel,Emil | 795 | SF Brackel VI | 0.97 | 1 |
2 | Heim | 4 | Schirmer,Michael | 1465 | FS 98 Dortmund IV | 0.31 | 1 |
4 | Heim | 4 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV 1875 V | 0.51 | 0 |
5 | Gast | 3 | Pinner,Moritz | 1341 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.48 | 1 |
7 | Heim | 4 | Giesenberg,Angela | 1582 | SC Hansa Dortmund II | 0.19 | 1 |
Summe | 2.46 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1327-10 | 4.0 | 2.46 | 5 | 1541 | 1301 | 4 / 5 | 1450-11 | + 123 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager