Rogner,Alexander Luis - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Cassel,Silas | 1591 | SF Brackel VII | 0.43 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Frankenberger,Ralf | 1744 | SC Hansa Dortmund II | 0.24 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Hohlwein,Georg | 1618 | SF Lünen II | 0.39 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Specht,Reiner | 1577 | SG Mengede II | 0.45 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Rostek,Bettina | 1459 | FS 98 Dortmund IV | 0.61 | 1 |
| Summe | 2.12 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1539-18 | 4.0 | 2.12 | 8 | 1838 | 1598 | 4 / 5 | 1655-19 | + 116 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager