Volkov,Artem - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 4 | Gast | 6 | Kurella,Jens | 1325 | SG Mengede II | - | + |
| 6 | Heim | 8 | Dalkiran,Ömer | 1668 | FS 98 Dortmund IV | 0.01 | 1 |
| Kreisliga | |||||||
| 5 | Heim | 3 | Wolf,Hermann | 1318 | SV Eichlinghofen IV | 0.09 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Weber,Tobias | 1109 | SC Hansa Dortmund III | 0.28 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Siwy,Boguslaw | 1449 | SC Scharnhorst | 0.04 | 0 |
| Summe | 0.42 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 939-6 | 0.0 | 0.41 | 16 | - | 1290 | 0 / 3 | 922-7 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager