Hendler,Maximilian - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 8 | Heim | 7 | Meinschien,Jens | 1351 | Dortmunder SV 1875 V | 0.66 | ½ |
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Rabe,Mark | 1173 | SF Brackel VIII | 0.85 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Bonn,Marcel | 1132 | SC Hansa Dortmund III | 0.88 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Fietz,Udo | 1583 | SV Rochade Eving II | 0.34 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Durmus,Özgür | 1104 | SV Rochade Eving III | 0.9 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Siwy,Boguslaw | 1449 | SC Scharnhorst | 0.53 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Peter,Richard | 1775 | SV Eichlinghofen IV | 0.14 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Meinschien,Jens | 1351 | Dortmunder SV 1875 VI | 0.66 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Wodrich,Michael | 1285 | Doppelbauer Brambauer III | 0.74 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Grimme,Rudolf | 1301 | SVG Marten-Bövinghausen III | - | + |
| Summe | 5.7 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1469-18 | 0.5 | 0.66 | 10 | - | 1351 | ½ / 1 | 1457-19 | -12 |
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1328-17 | 4.0 | 5.06 | 10 | 1354 | 1354 | 4 / 8 | 1422-19 | + 94 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager