Bense,Dirk - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | Hansa Dortmund (2) | 0.77 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.46 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Ziegler,Markus | 1729 | SF Lünen (2) | 0.8 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Lemke,Philipp | 1754 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.78 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.51 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.43 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Grewe,Markus | 1770 | SV Eichlinghofen (2) | 0.76 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV (3) | 0.99 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.18 | 0 |
| 10 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
| 11 | Gast | 2 | Prüske,Wolfgang | 1942 | SF Lünen (1) | 0.54 | 0 |
| 12 | Heim | 2 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen (3) | 0.96 | 1 |
| Summe | 7.18 | 4.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1972- | 4.5 | 7.22 | 20 | 1748 | 1813 | 4½ / 11 | 1902-88 | -70 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager