Rostek,Bettina - Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Guminior,Alex | 1448 | SF Brackel VII | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 1 | Lin,Yi | 1837 | SC Hansa Dortmund II | 0.09 | 0 |
4 | Gast | 1 | Hohlwein,Georg | 1618 | SF Lünen II | 0.29 | 1 |
6 | Gast | 1 | Rogner,Alexander Luis | 1539 | SF Brackel VI | 0.39 | 0 |
9 | Gast | 1 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder SV 1875 V | 0.48 | 1 |
Summe | 1.77 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1459-106 | 3.0 | 1.77 | 20 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1498-107 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager