Nathe,Nico - SV Rochade Eving 25/64
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Bracht,Michael | 1915 | Doppelbauer (2) | 0.21 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Echargui,Amin | 1820 | SG Mengede | 0.32 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Bilau,Max | 1814 | SV Eichlinghofen (2) | 0.32 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Richter,Jan | 1919 | SV Eichlinghofen (3) | 0.2 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Scholtyßek,Normann | 1597 | SF Lünen (2) | 0.62 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Renneberg,Steffen | 1476 | Dortmunder SV (3) | 0.77 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Slusarski,David | 1893 | Marten-Bövinghausen | 0.23 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Ruhe,Paul | 1060 | SF Lünen (3) | 0.99 | 1 |
| 10 | Gast | 1 | Vojdani,Bahram | 1663 | Hansa Dortmund (2) | 0.53 | 0 |
| 11 | Heim | 1 | Köhler,Eckart | 1886 | Dortmunder SV (2) | 0.24 | 0 |
| 12 | Gast | 1 | Alarand,Beshr | 1934 | Dortmunder SV (1) | 0.19 | 0 |
| 13 | Heim | 1 | Thormann,Olaf | 1745 | Doppelbauer (3) | 0.41 | 1 |
| Summe | 5.03 | 5.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1683- | 5.5 | 4.62 | 22 | 1684 | 1713 | 5½ / 12 | 1653-26 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager