Krams,Amatus - SV Rochade Eving 25/64
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Zabel,Reinhard | 1474 | Doppelbauer (3) | 0.89 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.07 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Meinike,Thorsten | 1751 | Dortmunder SV (2) | 0.59 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.24 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Lemke,Philipp | 1754 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.59 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.26 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Ropel,Dennis | 1763 | SG Mengede | 0.58 | 0 |
| 9 | Gast | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.31 | 1 |
| 10 | Heim | 2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | Marten-Bövinghausen | 0.31 | 1 |
| 11 | Gast | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.31 | 0 |
| 12 | Heim | 2 | Prüske,Wolfgang | 1942 | SF Lünen (1) | 0.33 | ½ |
| 13 | Gast | 2 | Grewe,Markus | 1770 | SV Eichlinghofen (2) | 0.57 | 0 |
| 4er-Pokal | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Schulz,Oliver | 1933 | FS98 Dortmund | 0.34 | ½ |
| Summe | 5.39 | 6 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1819- | 5.5 | 3.71 | 24 | 1851 | 1880 | 5½ / 12 | 1757-30 | -62 |
| 4er-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1819-32 | 0.5 | 0.24 | 19 | - | 1955 | ½ / 1 | 1761-31 | -58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager