Kaluza,Lucas - SV Rochade Eving 25/64
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Hirschfelder,Marko | 1396 | Doppelbauer (3) | 0.94 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Steinmetzer,Thomas | 2210 | SF Brackel (1) | 0.1 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Jelisavac,Nenad | 1314 | Dortmunder SV (2) | 0.97 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Schütte,Tobias | 1988 | SV Eichlinghofen (1) | 0.3 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Bickel,Wieland | 1637 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.76 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Mueller,Marcus | 1656 | Doppelbauer (2) | 0.74 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Remmler,Volker | 1984 | Doppelbauer (1) | 0.31 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Kraus,Reinhard | 1805 | SG Mengede | 0.55 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Zelt,Jens | 1989 | Hansa Dortmund (1) | 0.3 | 0 |
| 10 | Heim | 3 | Slusarski,Lukas | 1583 | Marten-Bövinghausen | 0.81 | 0 |
| 11 | Gast | 3 | Haneberg,Victor Alexander | 1803 | Dortmunder SV (1) | 0.55 | 1 |
| 12 | Heim | 3 | Radwitz,Bernd | 2011 | SF Lünen (1) | 0.27 | 0 |
| 13 | Gast | 3 | Dreier,Daniel | 1900 | SV Eichlinghofen (2) | 0.42 | 0 |
| Summe | 7.02 | 4.5 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1839- | 4.5 | 7.20 | 27 | 1684 | 1794 | 4½ / 13 | 1801-54 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager