Ziegler,Markus - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.21 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Zabel,Reinhard | 1474 | Doppelbauer (3) | 0.81 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Bense,Dirk | 1972 | SF Brackel (2) | 0.2 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Hoidis,Paul | 1368 | Rochade Eving (2) | 0.9 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | Marten-Bövinghausen | 0.21 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Jochmann,Christian | 1810 | Doppelbauer (2) | 0.39 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Prüske,Wolfgang | 1942 | SF Lünen (1) | 0.23 | ½ |
| 10 | Gast | 2 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder SV (3) | 0.92 | ½ |
| 11 | Heim | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.15 | 0 |
| 12 | Gast | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.17 | 0 |
| 13 | Gast | 2 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | SF Lünen (3) | 0.81 | 1 |
| 4er-Pokal | |||||||
| 4 | Heim | 3 | Grube,Jörg | 1820 | FS98 Dortmund | 0.38 | ½ |
| Summe | 5.38 | 6 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1729- | 5.5 | 4.90 | 12 | 1759 | 1759 | 5½ / 11 | 1745-70 | + 16 |
| 4er-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1729-70 | 0.5 | 0.35 | 24 | - | 1835 | ½ / 1 | 1729-70 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager