Prüske,Wolfgang - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Lemke,Philipp | 1754 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.74 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Zoremba,Bernhard | 2010 | SV Eichlinghofen (3) | 0.41 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.48 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Wagner,Norbert | 2001 | Doppelbauer (1) | 0.42 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Grewe,Markus | 1770 | SV Eichlinghofen (2) | 0.73 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.47 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.15 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Doppelbauer (2) | 1 | 1 | ||
| 9 | Gast | 2 | Ziegler,Markus | 1729 | SF Lünen (2) | 0.77 | ½ |
| 10 | Heim | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.39 | 0 |
| 11 | Heim | 2 | Bense,Dirk | 1972 | SF Brackel (2) | 0.46 | 1 |
| 12 | Gast | 2 | Krams,Amatus | 1819 | Rochade Eving (1) | 0.67 | ½ |
| 13 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
| 4er-Pokal | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Böhmfeldt,Bruno | 2205 | DSV 1875 | - | + |
| 3 | Gast | 1 | Scholz,Christian,Dr. | 2257 | SV Eichlinghofen | 0.14 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Khess,Igor | 2008 | FS98 Dortmund | 0.41 | 0 |
| Summe | 7.24 | 4.5 / 14 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1942- | 3.5 | 6.03 | 20 | 1784 | 1917 | 3½ / 11 | 1891-201 | -51 |
| 4er-Pokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1942-201 | 0.0 | 0.58 | 30 | - | 2143 | 0 / 2 | 1942-201 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager