Winkler,Fabian - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Zelt,Jens | 1989 | Hansa Dortmund (1) | 0.09 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Hirschfelder,Marko | 1396 | Doppelbauer (3) | 0.77 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Fritz,Hans-Jörg | 1823 | SF Brackel (2) | 0.22 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Kraus,Reinhard | 1805 | SG Mengede | 0.24 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Berlet,Henri Felix | 1806 | Rochade Eving (2) | 0.24 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Slusarski,Lukas | 1583 | Marten-Bövinghausen | 0.53 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Radwitz,Bernd | 2011 | SF Lünen (1) | 0.08 | 0 |
| 10 | Gast | 3 | Tenkhoff,Timo | 1214 | Dortmunder SV (3) | 0.92 | 1 |
| 11 | Heim | 3 | Schütte,Tobias | 1988 | SV Eichlinghofen (1) | 0.09 | 0 |
| 12 | Gast | 3 | Remmler,Volker | 1984 | Doppelbauer (1) | 0.09 | 0 |
| 13 | Gast | 3 | Karniej,Kevin | 0 | SF Lünen (3) | 1 | 1 |
| Summe | 4.27 | 4.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1606- | 4.5 | 4.20 | 22 | 1638 | 1703 | 4½ / 11 | 1613-36 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager