Nagelfeld,Jörg - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
2 | Heim | 5 | Kurella,Jens | 1325 | SG Mengede II | 0.66 | 1 |
3 | Gast | 4 | Böing,Oskar | 1124 | SF Brackel VI | 0.87 | ½ |
4 | Heim | 4 | Oelze,Eckhardt | 1069 | FS 98 Dortmund IV | 0.9 | 1 |
5 | Gast | 5 | Nolte,Klaus | 1440 | Dortmunder SV 1875 IV | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 6 | Tenkhoff,Timo | 1214 | Dortmunder SV 1875 V | 0.79 | 1 |
7 | Gast | 4 | Pinner,Moritz | 1341 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 0.64 | ½ |
8 | Heim | 3 | Schmidt,Andreas Norbert | 1182 | SF Brackel VII | 0.82 | 1 |
9 | Gast | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | SC Hansa Dortmund II | 0.13 | 0 |
Summe | 5.31 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1442-32 | 5.5 | 5.31 | 19 | 1448 | 1307 | 5½ / 8 | 1448-33 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager