Wagner,Norbert - Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Breidenbach,Olaf | 1960 | Marten-Bövinghausen | 0.56 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Bense,Dirk | 1972 | SF Brackel (2) | 0.54 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Linker,Walter | 1962 | Hansa Dortmund (1) | 0.55 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Prüske,Wolfgang | 1942 | SF Lünen (1) | 0.58 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Watzlawek,Markus | 2021 | SV Eichlinghofen (1) | 0.47 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Brockmann,Fabian | 1957 | Dortmunder SV (1) | 0.56 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Krams,Amatus | 1819 | Rochade Eving (1) | 0.74 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Korten,Lando | 2236 | SF Brackel (1) | 0.21 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Grewe,Markus | 1770 | SV Eichlinghofen (2) | 0.79 | 0 |
| 10 | Gast | 2 | Lemke,Philipp | 1754 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.81 | 1 |
| 11 | Gast | 2 | Majdpour,Pouya,Dr. | 1760 | Hansa Dortmund (2) | 0.8 | 0 |
| 12 | Heim | 2 | Ziegler,Markus | 1729 | SF Lünen (2) | 0.83 | 1 |
| 13 | Gast | 2 | Jochmann,Christian | 1810 | Doppelbauer (2) | 0.75 | ½ |
| Summe | 8.19 | 6 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2001- | 6.0 | 8.33 | 21 | 1858 | 1887 | 6 / 13 | 1946-90 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager