Mende,Kolja - Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schulz,Robin | 1585 | SV Eichlinghofen IV | 0.62 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Schulte,Thorsten | 1573 | SV Rochade Eving II | 0.64 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Petrolle,Andreas | 1510 | SC Scharnhorst | 0.72 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Luccone,Constantin | 1355 | SF Brackel IX | 0.87 | 1 |
| 9 | Gast | 1 | Meinschien,Jens | 1351 | Dortmunder SV 1875 VI | 0.87 | 1 |
| Summe | 3.72 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1673- | 3.5 | 3.47 | 5 | 1662 | 1513 | 3½ / 5 | 1675-2 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager