Koth,Stefan - Schachclub Doppelbauer Brambauer e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4er-Blitz | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Slusarski,David | 1893 | Marten-Bövinghausen | 0.7 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Strack,Patrick | 1880 | SF Brackel (2) | 0.71 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Velli,Filippo | 2161 | Hansa Dortmund (1) | 0.33 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Babar,Frank | 2052 | SF Lünen (1) | 0.48 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Scholz,Christian,Dr. | 2257 | SV Eichlinghofen (1) | 0.22 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Alarand,Beshr | 1934 | Dortmunder SV (1) | 0.64 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Slanina,Aaron | 1975 | Rochade Eving (1) | 0.59 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Fiebig,Thomas | 2396 | SF Brackel (1) | 0.11 | 0 |
| 9 | Heim | 1 | Bilau,Max | 1814 | SV Eichlinghofen (2) | 0.78 | 0 |
| 10 | Gast | 1 | Große-Venhaus,Peter | 1571 | SU Huckarde-Westerfilde | 0.95 | 1 |
| 11 | Gast | 1 | Vojdani,Bahram | 1663 | Hansa Dortmund (2) | 0.91 | 1 |
| 12 | Heim | 1 | Scholtyßek,Normann | 1597 | SF Lünen (2) | 0.94 | 1 |
| 13 | Gast | 1 | Bracht,Michael | 1915 | Doppelbauer (2) | 0.67 | 1 |
| Summe | 8.03 | 7.5 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| 4er-Blitz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2039- | 7.5 | 7.99 | 22 | 1987 | 1930 | 7½ / 13 | 2028-125 | -11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager