Pinner,Moritz - DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Cömert,Alkan Baris | 1404 | FS 98 Dortmund IV | - | + |
3 | Gast | 5 | Henneken,Indalo | 1152 | Dortmunder SV 1875 V | - | + |
5 | Heim | 3 | Schönfeld,Dieter | 1327 | SF Brackel VII | 0.52 | 0 |
6 | Gast | 3 | Faymonville,Maxime | 1641 | SC Hansa Dortmund II | 0.15 | 0 |
7 | Heim | 4 | Nagelfeld,Jörg | 1442 | SF Lünen II | 0.36 | ½ |
9 | Heim | 2 | Skolnik,Andrius | 1379 | SF Brackel VI | 0.45 | 1 |
Summe | 1.48 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1341-11 | 1.5 | 1.48 | 18 | - | 1447 | 1½ / 4 | 1342-12 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager