Korobov,Oleksii - Schachclub Scharnhorst 2002
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Weber,Tobias | 1109 | SC Hansa Dortmund III | 0.75 | 0 |
| 2 | Heim | 6 | Schulz,Heinz | 1253 | SV Rochade Eving II | - | - |
| 3 | Gast | 6 | Wenzel,Simon | 991 | SV Rochade Eving III | 0.86 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Zoremba,Valentin | 1245 | SV Eichlinghofen IV | 0.58 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Zhou,Louis Yuchen | 1112 | SF Brackel IX | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Lamers,Leopold | 922 | Dortmunder SV 1875 VI | 0.91 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Rimm,Marco | 1162 | Doppelbauer Brambauer III | 0.69 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Wilke,Anna | 803 | SVG Marten-Bövinghausen III | 0.96 | 1 |
| 9 | Heim | 5 | Chernomor,Philipp | 1497 | SF Brackel VIII | 0.25 | 0 |
| Summe | 5.74 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1300-4 | 6.0 | 5.60 | 5 | 1310 | 1118 | 6 / 8 | 1325-5 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager