Ligastatistiken für die Bezirksklasse

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Piepke,Arne 0 Dortmunder Schachverein 1875 9 6.0 7 1148 1457
2 Nagelfeld,Jörg 1442 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 6 5.5 8 1307 1448
3 Loshaj,Jon 1434 Dortmunder Schachverein 1875 9 5.0 5 1195 1862 ²
4 Lin,Yi 1863 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 1 4.5 5 1503 1869
5 Knoblauch,Simon 1464 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 4.5 6 1505 1697
6 König,Daniela 1694 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 5 4.0 4 1357 0
7 Rogner,Alexander Luis 1539 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 4.0 5 1598 1838
8 Peters,Michael 1660 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 1 4.0 5 1531 1771
9 Palamito,Giuliano Peppino 1048 Dortmunder Schachverein 1875 7 4.0 5 1303 1543
10 Schönfeld,Dieter 1327 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 4.0 5 1301 1541
11 Nolte,Klaus 1442 Dortmunder Schachverein 1875 8 4.0 7 1209 1259
12 Faymonville,Maxime 1641 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 7 3.5 4 1357 0
13 Böing,Johannes 1107 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 7 3.5 4 1327 0
14 Hering,Jonas 0 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 17 3.5 4 1068 0
15 Weber,Alexander 1385 Schachgesellschaft Mengede 1922 4 3.5 5 1392 1541
16 Kassem,Kassem 1375 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 10 3.5 5 1379 1528
17 Krenczer,Kevin 1320 Dortmunder Schachverein 1875 4 3.5 6 1381 1438
18 Pennekamp,Christoph 1270 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 16 3.5 6 1232 1289
19 Stoll,Daniel 1047 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 3.5 7 1292 1292
20 Sayan,Leheng Idris 1477 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 6 3.0 4 1344 0
21 Draxler,Henning 1341 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 8 3.0 4 1232 0
22 Rostek,Bettina 1495 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 1 3.0 5 1584 1656
23 Volmer,Martin 1515 Schachgesellschaft Mengede 1922 2 3.0 5 1497 1569
24 Kirchhoff,Alexander 1367 Dortmunder Schachverein 1875 2 3.0 5 1369 1441
25 Turianskyi,Maksym 1399 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 3.0 5 1295 1367
26 Giesenberg,Angela 1582 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 8 3.0 5 1271 1343
27 Hohlwein,Georg 1618 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 3 3.0 6 1494 1494
28 Scholtyßek,Norbert 1483 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 4 3.0 6 1381 1381
29 Mhamad,Kevin 1291 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 3.0 6 1339 1339
30 Grawe,Herbert 1309 Dortmunder Schachverein 1875 6 3.0 8 1328 1241
31 Geelhaar,Thorsten 1671 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 6 2.5 3 1338 0
32 Cömert,Alkan Baris 1467 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 5 2.5 3 1135 0
33 Stockhausen,Arnd 1575 Schachgesellschaft Mengede 1922 3 2.5 4 1394 0
34 Kerezovic,Berislav 1256 Schachgesellschaft Mengede 1922 5 2.5 4 1167 0
35 Ait Khouya,Muhammad 1252 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 2.5 5 1394 1394
36 Grönebaum,Benjamin 1513 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 8 2.5 5 1374 1374
37 Choudhary,Ankur 0 Dortmunder Schachverein 1875 4 2.5 6 1397 1340
38 Müller,Gerd Reiner 1413 Dortmunder Schachverein 1875 7 2.5 6 1319 1262
39 Gehrmann,Ralf 1465 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 5 2.5 8 1367 1226
40 Radwitz,Bernd 2011 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 1 2.0 2 1527 0
41 Khochyn,Denys 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 12 2.0 2 1340 0
42 Scholtyßek,Normann 1597 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 23 2.0 2 1066 0
43 Weimer,Tobias 999 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 14 2.0 2 909 0
44 Muschalla,Maximilian 1119 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 2.0 2 889 0
45 Dommasch,Jan 1317 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 17 2.0 3 1240 0
46 Reinacher,Detlev 1560 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 9 2.0 3 1222 0
47 Kaß,Ulrich 1467 Dortmunder Schachverein 1875 5 2.0 5 1506 1434
48 Kommessin,Sabine 1215 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 7 2.0 5 1389 1317
49 Tenkhoff,Timo 1214 Dortmunder Schachverein 1875 8 2.0 5 1312 1240
50 Renneberg,Steffen 1476 Dortmunder Schachverein 1875 1 2.0 6 1590 1465
51 Dainat,Hasso 1484 Dortmunder Schachverein 1875 2 2.0 6 1504 1379
52 Herrmann,Rudolf 1275 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 3 2.0 6 1476 1351
53 Schwarz,Andreas 1506 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 2 2.0 6 1423 1298
54 Junghans,Heiner 918 Dortmunder Schachverein 1875 11 2.0 7 1205 1047
55 Cassel,Silas 1591 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 1.5 2 1512 0
56 Jentzsch,Werner Wilfried 1287 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 20 1.5 2 1420 0
57 Schmidt,Moritz 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 14 1.5 2 1398 0
58 Deitsche,Alexej 1420 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 1.5 2 1379 0
59 Schrimpl,Michael 1383 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 12 1.5 2 1308 0
60 Stork,Bernhard 1451 Dortmunder Schachverein 1875 15 1.5 2 1252 0
61 Haumann,Thomas 1521 Schachgesellschaft Mengede 1922 8 1.5 3 1317 0
62 Henneken,Indalo 1152 Dortmunder Schachverein 1875 6 1.5 3 1292 0
63 Buntscheck,Stefan 933 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 16 1.5 3 1017 0
64 Pinner,Moritz 1341 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 6 1.5 4 1447 0
65 Ferdinand,Ansgar 0 Dortmunder Schachverein 1875 10 1.5 4 1207 0
66 Szymyslik,Bernd 935 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 9 1.5 6 1365 1173
67 Cardos Rodriguez,Javier 1514 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 13 1.0 1 1385 0
68 Grote,Christina 1661 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 21 1.0 1 1328 0
69 Carnein,Oliver 0 Dortmunder Schachverein 1875 14 1.0 1 1258 0
70 Zhou,Louis Yuchen 1102 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 27 1.0 1 1117 0
71 Draxler,Bennet 1249 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 9 1.0 1 1069 0
72 Kmet,Georg 884 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 25 1.0 1 1065 0
73 Aburayyan,Amira 1100 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 23 1.0 1 1060 0
74 Mutschal,Anton 968 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 20 1.0 1 942 0
75 Luccone,Constantin 1395 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 15 1.0 1 935 0
76 Frankenberger,Ralf 1744 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 3 1.0 2 1485 0
77 Majdpour,Pouya,Dr. 1760 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 4 1.0 2 1453 0
78 Kotissek,Sven 1275 Dortmunder Schachverein 1875 5 1.0 2 1425 0
79 Noll,Niklas 1279 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 10 1.0 2 1420 0
80 Nguyen,Dang Khoa 1430 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 1.0 2 1393 0
81 Techen,Reinhold 1340 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 4 1.0 2 1335 0
82 Lipinski,Alexander 1299 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 12 1.0 2 1314 0
83 Kaluzny,Marcio 0 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 16 1.0 2 1278 0
84 Sellin,Karl-Heinz 987 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 13 1.0 2 1212 0
85 Schirmer,Michael 1465 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 7 1.0 2 1131 0
86 Dalkiran,Ömer 1668 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 18 1.0 2 912 0
87 Spruch,Matthias-Lucas 1350 Dortmunder Schachverein 1875 3 1.0 3 1434 0
88 Kronenberg,Michael 1236 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 18 1.0 3 1322 0
89 Maffei,Hendrik 1244 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 6 1.0 3 1267 0
90 Schmidt,Andreas Norbert 1182 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 10 1.0 4 1299 0
91 Methner,Thure 0 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 14 1.0 4 1291 0
92 Kurella,Jens 1325 Schachgesellschaft Mengede 1922 6 1.0 4 1286 0
93 Oelze,Eckhardt 1045 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 9 1.0 5 1447 1207
94 Kallenbach,Niko 1378 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 5 1.0 6 1429 1156
95 Shchuka,Platon 854 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 8 1.0 7 1288 979
96 Meinschien,Jens 1351 Dortmunder Schachverein 1875 12 0.5 1 1469 0
97 Hendler,Maximilian 1469 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 26 0.5 1 1351 0
98 Libert,Nick 1378 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 19 0.5 1 1060 0
99 Goldbach,Colin 967 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 15 0.5 1 942 0
100 Newzella,Henrik 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 13 0.5 2 1366 0
101 Neuberger,Christian 1352 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 15 0.5 2 1335 0
102 Goldbeck,Daniel Ernst 1538 Schachclub Hansa Dortmund e. V. 11 0.5 2 1214 0
103 Kmet,Alexander 1042 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 14 0.5 2 1177 0
104 Janus,Joshua Noel 1010 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 12 0.5 2 1015 0
105 Collisy,Klaus-Dieter 1319 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 8 0.5 3 1420 0
106 Ruhe,Paul 1060 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 10 0.5 3 1383 0
107 Guminior,Alex 1448 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 0.5 4 1608 0
108 Wangrin,Stefan Alfons 1219 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 4 0.5 5 1447 1081
109 Böing,Oskar 1124 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 8 0.5 5 1281 915
110 Schleuß,Jürgen 1151 Dortmunder Schachverein 1875 12 0.0 0 0 0
111 Cirikovic,Semsudin 1499 Dortmunder Schachverein 1875 1 0.0 0 0 0
112 Sarx,Konrad 1122 Dortmunder Schachverein 1875 11 0.0 0 0 0
113 Topak,Lara Berfin 833 Dortmunder Schachverein 1875 18 0.0 0 0 0
114 Oelke,Keisha 1232 Dortmunder Schachverein 1875 14 0.0 0 0 0
115 Gutt,Sebastian 1605 Dortmunder Schachverein 1875 16 0.0 0 0 0
116 Arnold,Frederic 1481 Schachgesellschaft Mengede 1922 7 0.0 0 0 0
117 Nicolas,Vincent 1496 Schachgesellschaft Mengede 1922 9 0.0 0 0 0
118 Grappendorf,Florian 892 Schachgesellschaft Mengede 1922 12 0.0 0 0 0
119 Radeck,Leon 1092 Schachgesellschaft Mengede 1922 11 0.0 0 0 0
120 Gebauer,Max 978 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 24 0.0 0 0 0
121 Kovalenko,Andrii 1258 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 16 0.0 0 0 0
122 Volkov,Artem 939 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 21 0.0 0 0 0
123 Zhao,Jonas Yujia 753 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 28 0.0 0 0 0
124 Dag,Mitatcan 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 23 0.0 0 0 0
125 Chaban,Artem 849 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 21 0.0 0 0 0
126 Hebestreit,Roman 973 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 15 0.0 0 0 0
127 Schirmer,Florian 1264 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 11 0.0 0 0 0
128 Röll,Uwe 1299 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 10 0.0 0 0 0
129 Schopp,Karl Wilhelm 1208 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 13 0.0 0 0 0
130 Giesa,Rolf 1444 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 9 0.0 0 0 0
131 Karniej,Kevin 0 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 17 0.0 0 0 0
132 Sonntag,Vincent 757 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 25 0.0 1 1597 0
133 Babych,Yehor 939 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 16 0.0 1 1477 0
134 Sayan,Kendal Arian 990 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 24 0.0 1 1451 0
135 Szenasi,László 1642 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 2 0.0 1 1367 0
136 Dezent,Boris 785 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 18 0.0 1 1341 0
137 Skolnik,Andrius 1379 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 0.0 1 1341 0
138 Eismont,Arthur James 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 22 0.0 1 1328 0
139 Hanne,Manfred 791 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 15 0.0 1 1328 0
140 Schlegel,Emil 795 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 17 0.0 1 1327 0
141 Breuker,Swen Frederik 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 15 0.0 1 1319 0
142 Grüneberg,Ingo 1218 Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. 12 0.0 1 1318 0
143 Rabe,Mark 1173 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 13 0.0 1 1238 0
144 Buller,Timur 0 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 19 0.0 1 1214 0
145 Sahakyan,Tigran 1189 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 22 0.0 1 1182 0
146 Ising,Svea 1084 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 17 0.0 1 1152 0
147 Prieb,Andreas 1465 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 18 0.0 1 1048 0
148 May,Gerhard 894 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. 16 0.0 1 999 0
149 Kampmann,Michael 1505 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 7 0.0 1 923 0
150 Plambeck,Joachim 1065 Dortmunder Schachverein 1875 13 0.0 1 884 0
151 Eggert,Uwe 1281 Schachfreunde Lünen 1993 e. V. 11 0.0 1 854 0
152 Drutman,Mark 1076 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 11 0.0 2 1517 0
153 Schleif,Siegmar 1115 Dortmunder Schachverein 1875 17 0.0 2 1022 0
154 Schleif,Siegmar 1115 Dortmunder Schachverein 1875 13 0.0 2 1022 0
155 Specht,Reiner 1577 Schachgesellschaft Mengede 1922 1 0.0 3 1711 0
156 Spors,Michael 0 Schachgesellschaft Mengede 1922 10 0.0 3 1436 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.