Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 14 | 40 | 21 | 60 | 14 | 40 | 6 | 17.1 | 8 | 22.9 | 7 | 20 |
2 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 12 | 34.3 | 12 | 34.3 | 7 | 20 | 4 | 11.4 |
3 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 8 | 22.9 | 11 | 31.4 | 11 | 31.4 | 5 | 14.3 |
4 | 35 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 12 | 34.3 | 12 | 34.3 | 8 | 22.9 | 3 | 8.6 |
5 | 35 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 12 | 34.3 | 12 | 34.3 | 6 | 17.1 | 5 | 14.3 |
6 | 35 | 20.5 | 58.6 | 14.5 | 41.4 | 14 | 40 | 10 | 28.6 | 5 | 14.3 | 6 | 17.1 |
7 | 35 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 13 | 37.1 | 11 | 31.4 | 4 | 11.4 | 7 | 20 |
8 | 35 | 20 | 57.1 | 14 | 40 | 13 | 37.1 | 8 | 22.9 | 8 | 22.9 | 6 | 17.1 |
∑ | 280 | 146.5 | 52.3 | 132.5 | 47 | 98 | 35 | 82 | 29.3 | 57 | 20.4 | 43 | 15.4 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piepke,Arne | 0 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.0 | 7 | 1148 | 1457 |
2 | Nagelfeld,Jörg | 1442 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 5.5 | 8 | 1307 | 1448 |
3 | Loshaj,Jon | 1434 | Dortmunder Schachverein 1875 | 5.0 | 5 | 1195 | 1862 ² |
4 | Lin,Yi | 1863 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 4.5 | 5 | 1503 | 1869 |
5 | Knoblauch,Simon | 1464 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 6 | 1505 | 1697 |
6 | König,Daniela | 1694 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 4.0 | 4 | 1357 | 0 |
7 | Rogner,Alexander Luis | 1539 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1598 | 1838 |
8 | Peters,Michael | 1660 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1531 | 1771 |
9 | Palamito,Giuliano Peppino | 1048 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 5 | 1303 | 1543 |
10 | Schönfeld,Dieter | 1327 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1301 | 1541 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lin,Yi | 1863 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 4.5 | 5 | 1503 | 1869 |
1 | Rogner,Alexander Luis | 1539 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1598 | 1838 |
1 | Peters,Michael | 1660 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1531 | 1771 |
1 | Rostek,Bettina | 1495 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 3.0 | 5 | 1584 | 1656 |
1 | Radwitz,Bernd | 2011 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 2.0 | 2 | 1527 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Knoblauch,Simon | 1464 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 6 | 1505 | 1697 |
2 | Volmer,Martin | 1515 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 3.0 | 5 | 1497 | 1569 |
2 | Kirchhoff,Alexander | 1367 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 5 | 1369 | 1441 |
2 | Dainat,Hasso | 1484 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.0 | 6 | 1504 | 1379 |
2 | Schwarz,Andreas | 1506 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 2.0 | 6 | 1423 | 1298 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hohlwein,Georg | 1618 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 3.0 | 6 | 1494 | 1494 |
3 | Stockhausen,Arnd | 1575 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 2.5 | 4 | 1394 | 0 |
3 | Herrmann,Rudolf | 1275 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 2.0 | 6 | 1476 | 1351 |
3 | Deitsche,Alexej | 1420 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1379 | 0 |
3 | Frankenberger,Ralf | 1744 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1.0 | 2 | 1485 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Weber,Alexander | 1385 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 3.5 | 5 | 1392 | 1541 |
4 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.5 | 6 | 1381 | 1438 |
4 | Turianskyi,Maksym | 1399 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 5 | 1295 | 1367 |
4 | Scholtyßek,Norbert | 1483 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 3.0 | 6 | 1381 | 1381 |
4 | Ait Khouya,Muhammad | 1252 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 1394 | 1394 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | König,Daniela | 1694 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 4.0 | 4 | 1357 | 0 |
5 | Mhamad,Kevin | 1291 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 6 | 1339 | 1339 |
5 | Cömert,Alkan Baris | 1467 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 2.5 | 3 | 1135 | 0 |
5 | Kerezovic,Berislav | 1256 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 2.5 | 4 | 1167 | 0 |
5 | Gehrmann,Ralf | 1465 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 2.5 | 8 | 1367 | 1226 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nagelfeld,Jörg | 1442 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 5.5 | 8 | 1307 | 1448 |
6 | Stoll,Daniel | 1047 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 7 | 1292 | 1292 |
6 | Sayan,Leheng Idris | 1477 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1344 | 0 |
6 | Grawe,Herbert | 1309 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 8 | 1328 | 1241 |
6 | Geelhaar,Thorsten | 1671 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 2.5 | 3 | 1338 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Palamito,Giuliano Peppino | 1048 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 5 | 1303 | 1543 |
7 | Schönfeld,Dieter | 1327 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 5 | 1301 | 1541 |
7 | Faymonville,Maxime | 1641 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 3.5 | 4 | 1357 | 0 |
7 | Böing,Johannes | 1107 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1327 | 0 |
7 | Müller,Gerd Reiner | 1413 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.5 | 6 | 1319 | 1262 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nolte,Klaus | 1442 | Dortmunder Schachverein 1875 | 4.0 | 7 | 1209 | 1259 |
8 | Draxler,Henning | 1341 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 4 | 1232 | 0 |
8 | Giesenberg,Angela | 1582 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 3.0 | 5 | 1271 | 1343 |
8 | Grönebaum,Benjamin | 1513 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 2.5 | 5 | 1374 | 1374 |
8 | Tenkhoff,Timo | 1214 | Dortmunder Schachverein 1875 | 2.0 | 5 | 1312 | 1240 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Piepke,Arne | 0 | Dortmunder Schachverein 1875 | 6.0 | 7 | 1148 | 1457 |
9 | Loshaj,Jon | 1434 | Dortmunder Schachverein 1875 | 5.0 | 5 | 1195 | 1862 ² |
17 | Hering,Jonas | 0 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 3.5 | 4 | 1068 | 0 |
10 | Kassem,Kassem | 1375 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 3.5 | 5 | 1379 | 1528 |
16 | Pennekamp,Christoph | 1270 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 3.5 | 6 | 1232 | 1289 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Lünen II | 7 | 0 |
2 | SG Mengede II | 0 | 23 |
3 | SF Brackel VI | 2 | 0 |
4 | FS 98 Dortmund IV | 10 | 10 |
5 | Dortmunder SV 1875 IV | 1 | 4 |
6 | Dortmunder SV 1875 V | 8 | 6 |
7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 5 | 0 |
8 | SF Brackel VII | 3 | 1 |
9 | SC Hansa Dortmund II | 6 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hansa Dortmund II | Bezirksklasse | 14 | 87.5 | 44.5 | 69.5 |
2 | SF Brackel VI | Bezirksklasse | 12 | 75 | 33.5 | 52.3 |
3 | SF Brackel VII | Bezirksklasse | 10 | 62.5 | 39.0 | 60.9 |
4 | SF Lünen II | Bezirksklasse | 10 | 62.5 | 35.0 | 54.7 |
5 | Dortmunder SV 1875 V | Bezirksklasse | 8 | 50 | 35.0 | 54.7 |
Powered by ChessLeagueManager