Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 3.5 | 23.3 | 8.5 | 56.7 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
2 | 15 | 5.5 | 36.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
3 | 15 | 6 | 40 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 | 6 | 40 | 5 | 33.3 |
4 | 15 | 3.5 | 23.3 | 8.5 | 56.7 | 3 | 20 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 4 | 26.7 |
5 | 15 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 0 | 0 | 4 | 26.7 |
6 | 15 | 5.5 | 36.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 5 | 33.3 |
7 | 15 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 2 | 13.3 | 6 | 40 |
8 | 15 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 |
∑ | 120 | 42 | 35 | 53 | 44 | 30 | 25 | 35 | 29.2 | 18 | 15 | 37 | 30.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grawe,Herbert | 1310 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 3 | 1310 | 0 |
2 | Draxler,Henning | 1330 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 3 | 1181 | 0 |
3 | Loshaj,Jon | 1436 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 3 | 1095 | 0 |
4 | Knoblauch,Simon | 1368 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1629 | 0 |
5 | Peters,Michael | 1660 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1395 | 0 |
6 | Khochyn,Denys | 0 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1341 | 0 |
7 | Sayan,Leheng Idris | 1434 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1177 | 0 |
8 | Pennekamp,Christoph | 1309 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 2.0 | 2 | 1176 | 0 |
9 | Schönfeld,Dieter | 1327 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1130 | 0 |
10 | Rogner,Alexander Luis | 1521 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1611 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters,Michael | 1660 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1395 | 0 |
1 | Rogner,Alexander Luis | 1521 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1611 | 0 |
1 | Cassel,Silas | 1471 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1503 | 0 |
1 | Radwitz,Bernd | 2011 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.0 | 1 | 1577 | 0 |
1 | Lin,Yi | 1837 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1459 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Knoblauch,Simon | 1368 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1629 | 0 |
2 | Kirchhoff,Alexander | 1367 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1506 | 0 |
2 | Dainat,Hasso | 1484 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 3 | 1442 | 0 |
2 | Schwarz,Andreas | 1506 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 1.0 | 3 | 1338 | 0 |
2 | Guminior,Alex | 1448 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 1 | 1459 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hohlwein,Georg | 1618 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.5 | 2 | 1521 | 0 |
3 | Deitsche,Alexej | 1422 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1372 | 0 |
3 | Herrmann,Rudolf | 1313 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 1.0 | 2 | 1530 | 0 |
3 | Stockhausen,Arnd | 1575 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.0 | 2 | 1436 | 0 |
3 | Spruch,Matthias-Lucas | 1350 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 2 | 1412 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Choudhary,Ankur | 0 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.5 | 2 | 1330 | 0 |
4 | Krenczer,Kevin | 1320 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 1378 | 0 |
4 | Weber,Alexander | 1385 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.0 | 2 | 1490 | 0 |
4 | Turianskyi,Maksym | 1399 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 3 | 1223 | 0 |
4 | Techen,Reinhold | 1340 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 0.5 | 1 | 1350 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kerezovic,Berislav | 1256 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.0 | 1 | 1352 | 0 |
5 | König,Daniela | 1694 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1163 | 0 |
5 | Nguyen,Dang Khoa | 1361 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1042 | 0 |
5 | Mhamad,Kevin | 1276 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 2 | 1500 | 0 |
5 | Kaß,Ulrich | 1467 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 2 | 1349 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Grawe,Herbert | 1310 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 3 | 1310 | 0 |
6 | Sayan,Leheng Idris | 1434 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1177 | 0 |
6 | Nagelfeld,Jörg | 1442 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.5 | 2 | 1176 | 0 |
6 | Maffei,Hendrik | 1238 | Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pinner,Moritz | 1341 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schönfeld,Dieter | 1327 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1130 | 0 |
7 | Böing,Johannes | 1107 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1538 | 0 |
7 | Kommessin,Sabine | 1128 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1414 | 0 |
7 | Faymonville,Maxime | 1641 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1.0 | 1 | 1319 | 0 |
7 | Palamito,Giuliano Peppino | 1087 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 1 | 854 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Draxler,Henning | 1330 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 3.0 | 3 | 1181 | 0 |
8 | Giesenberg,Angela | 1582 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 2.0 | 3 | 1304 | 0 |
8 | Haumann,Thomas | 1521 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 1.0 | 1 | 1236 | 0 |
8 | Grönebaum,Benjamin | 1560 | Schachfreunde Lünen 1993 e. V. | 1.0 | 1 | 1008 | 0 |
8 | Nolte,Klaus | 1440 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.0 | 2 | 1092 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Loshaj,Jon | 1436 | Dortmunder Schachverein 1875 | 3.0 | 3 | 1095 | 0 |
12 | Khochyn,Denys | 0 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 2 | 1341 | 0 |
16 | Pennekamp,Christoph | 1309 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 2.0 | 2 | 1176 | 0 |
10 | Kassem,Kassem | 1375 | Schachclub Hansa Dortmund e. V. | 1.5 | 2 | 1311 | 0 |
9 | Piepke,Arne | 0 | Dortmunder Schachverein 1875 | 1.5 | 2 | 929 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Lünen II | 2 | 0 |
2 | SG Mengede II | 0 | 3 |
3 | SF Brackel VI | 0 | 0 |
4 | FS 98 Dortmund IV | 0 | 7 |
5 | Dortmunder SV 1875 IV | 0 | 2 |
6 | Dortmunder SV 1875 V | 0 | 2 |
7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 4 | 0 |
8 | SF Brackel VII | 2 | 0 |
9 | SC Hansa Dortmund II | 4 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brackel VII | Bezirksklasse | 7 | 87.5 | 17.0 | 53.1 |
2 | Dortmunder SV 1875 IV | Bezirksklasse | 5 | 62.5 | 13.0 | 40.6 |
3 | SF Brackel VI | Bezirksklasse | 5 | 62.5 | 10.0 | 31.3 |
4 | SC Hansa Dortmund II | Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 15.5 | 64.6 |
5 | DJK Ewaldi Aplerbeck | Bezirksklasse | 3 | 50 | 12.5 | 52.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager