Jugend-BEM U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 | Scholz,Benedict | 1937 | 6.0 | 5.820 | 18 | 1991 | 1324 | 6 / 6 | 1943 | 6 |
2 | U16 | Römer,Uri | 1548 | 4.5 | 4.070 | 8 | 1580 | 1388 | 4½ / 6 | 1573 | 25 |
3 | U16 | Nguyen,Dang Khoa | 1399 | 2.5 | 3.030 | 9 | 1356 | 1413 | 2½ / 6 | 1371 | -28 |
4 | U16 | Knoblauch,Simon | 1390 | 2.0 | 2.970 | 9 | 1290 | 1415 | 2 / 6 | 1338 | -52 |
5 | U16 | Sayan,Leheng Idris | 1362 | 4.5 | 3.490 | 6 | 1487 | 1385 | 4½ / 7 | 1424 | 62 |
6 | U16 | Voß,Theodor | 1235 | 2.0 | 1.840 | 5 | 1316 | 1441 | 2 / 6 | 1247 | 12 |
7 | U16 | Dillmann,Nikita | - | 0.5 | - | - | 1078 | 1479 | ½ / 6 | 1007 | - |
8 | U16 | Korobov,Oleksii | 1177 | 0.0 | 0.260 | 8 | - | 1362 | 0 / 1 | 1154 | -23 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager