Sommerschach Vereinsspieler : Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Köhler,Lars-Erik |
TWZ: | 1471 |
Verein: | SV Kamen 1930 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | W | Jochmann,Christian (4) | Doppelbauer Brambauer | 1830 | 0 |
Round 2 | S | Suberski,Lukas (0) | SV Unser Fritz | 1150 | + |
Round 3 | S | Allen,Phillipp (5.5) | SV Erkenschwick 1923 | 1706 | 0 |
Round 4 | S | Strotmann,Dieter (1.5) | Svg Marten-Bövinghausen | 1172 | 1 |
Round 5 | W | Sutharjan,Dakxwin (4) | SF Brackel 30 | 1667 | 0 |
Round 6 | W | Burosch,Raimund (3.5) | SV Unna 1924 | 1398 | ½ |
Round 7 | S | Regber,Karl-Heinz (3.5) | SV Rochade Eving | 1609 | 0 |
Gesamt | Ø 1504 | 2.5 / 7 71. Platz |
Powered by ChessLeagueManager