Einzelblitz: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Luft,Dennis |
TWZ: | 2279 |
Verein: | SF Brackel |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Grewe,Markus (6.5) | SV Eichlinghofen | 1770 | 1 |
Runde 2 | S | Scholz,Benedict (7) | SV Eichlinghofen | 1880 | 1 |
Runde 3 | W | Schütte,Tobias (9) | SV Eichlinghofen | 1988 | 1 |
Runde 4 | S | Korten,Lando (12) | SF Brackel | 2173 | 0 |
Runde 5 | W | Sutharjan,Dakxwin (7) | SF Brackel | 1772 | 1 |
Runde 6 | S | Schiefelbusch,Dirk (8.5) | SC Hansa Dortmund | 2062 | 1 |
Runde 7 | W | Tomasjan,Samuel (10) | SF Brackel | 1963 | 1 |
Runde 8 | S | Slanina,Aaron (7) | SV Rochade Eving | 1989 | 1 |
Runde 9 | W | Römer,Alois (7.5) | SF Brackel | 1862 | 1 |
Runde 10 | W | Watzlawek,Markus (7.5) | SV Eichlinghofen | 2021 | 1 |
Runde 11 | S | Sayan,Leheng Idris (6) | SF Brackel | 1362 | 1 |
Runde 12 | W | Vojdani,Bahram (6) | SC Hansa Dortmund | 1663 | 1 |
Runde 13 | S | Cassel,Silas (6) | SF Brackel | 1458 | 1 |
Gesamt | Ø 1843 | 12.0 / 13 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager